2023 tulokset
KESÄN 2023 YLEISURHEILUKOULUN KISAILUJEN TULOKSIA:
Yleisurheilukoulun kisailut 27./29.6.2023
Pituushypyn tulokset:
Etunimi | Sukunimi | Tulos |
Robi | Ansero | 2,43 |
Yalda | Azimi | 2,66 |
Iris | Erkkilä | 2,30 |
Edea | Etula | 2,70 |
Noel | Fontan | 2,01 |
Jesper | Heikkinen | 1,70 |
Tilda | Hämäläinen | 1,50 |
Taavi | Hämäläinen | 1,94 |
Saimi | Jukarainen | 1,45 |
Viljo | Jukarainen | 2,00 |
Elbe | Järvenmäki | 2,15 |
Luukas | Kamila | 3,90 |
Ella | Kamppinen | 2,91 |
Pihla | Katainen | 2,37 |
Nessa | Kauhanen | 2,25 |
Tiana | Kauhanen | 2,79 |
Santtu | Klemettinen | 1,78 |
Viivi | Kuivanen | 2,59 |
Aino | Laaksonen | 1,82 |
Tiitus | Laaksonen | 2,71 |
Pietari | Laaksonen | 2,60 |
Anton | Lindblom | 2,65 |
Tino | Lindblom | 3,26 |
Edith | Lopperi | 2,30 |
Iida | Lähteenlahti | 1,85 |
Eemil | Matalamäki | 1,83 |
Kaarlo | Matalamäki | 2,20 |
Eeli | Mäenpää | 2,30 |
Samuli | Mäki | 2,03 |
Pihla | Niemelä | 1,79 |
Nooa | Nieminen | 1,23 |
Jouko | Nisula | 1,70 |
Siiri | Olkanen | 1,40 |
Jesper | Pasanen | 2,19 |
Neela | Peltoniemi | 1,52 |
Alvar | Peltoniemi | 1,85 |
Enni | Pitkänen | 1,86 |
Antero | Pitkänen | 1,37 |
Anniina | Putus | 2,96 |
Milja | Pääkkönen | 1,68 |
Minja | Pöllänen | 2,06 |
Emma | Ratia | 1,95 |
Jesse | Salo | 1,83 |
Hussain Ahmed | Shah | 1,75 |
Isla | Siitonen | 1,42 |
Jayda | Siow | 2,76 |
Viola | Sipinen | 1,80 |
Oiva | Tittonen | 1,84 |
Olivia | Tokola | 2,29 |
Zara | Tokola | 2,70 |
Hilkka | Vainio | 1,32 |
Viljo | Vainio | 1,65 |
Markus | Yli-Yrjänäinen | 1,03 |
Vappujuoksu, joen varressa Jukka Hanhisen raitilla 1.5.2023
Tulokset:
P7 0,5km | Tulos |
Eeli Mäenpää | 2:21 |
Alvar Peltoniemi | 2:33 |
Remu Mäenpää | 2:38 |
Jesper Pasanen | 3:14 |
Iikka Kiviniemi | 3:26 |
Onni Kettunen | 4:38 |
P9 1km | |
Peetu Mäenpää | 4:16 |
Oskari Salonen | 4:24 |
Eeli Uuttu | 4:45 |
Niilo Heikkilä | 4:46 |
P11 1km | |
Vili Mäenpää | 3:37 |
Sisu Mäenpää | 3:53 |
Voitto Illikainen | 4:01 |
Leevi Uuttu | 5:02 |
Veeti Kettunen | 5:05 |
M 3km | |
Vesa Minkkinen | 13:33 |
Ari Reitti | 14:15 |
Jerry And | 16:59 |
T7 0.5km | |
Pihla Katainen | 2:21 |
Aino Kurki | 2:53 |
T9 1km | |
Aada Pitkänen | 4:30 |
Eve Rautiainen | 4:37 |
Emilia Laaksonen | 4:39 |
Mila Mäenpää | 4:42 |
Hilla Kettunen | 4:55 |
Edea Etula | 5:10 |
Linnea Minkkinen | 5:11 |
Edith Lopperi | 5:30 |
Venla And | 5:44 |
Nea Pitkänen | 6:22 |
T11 1km | |
Venla Heikkilä | 4:26 |
Emilie Minkkinen | 4:43 |
Kaisla Kurki | 4:52 |
Lilja Reitti | 5:38 |
Yalda Azimi | 7:54 |
T13 2km | |
Minea Laaksonen | 9:06 |
N 3km | |
Satu Uuttu | 11:42 |
Hanna And | 17:27 |
Tulokset 18.4.2023 Moniksella
Nimi | 10m lentävä | 30m paikaltaan | Pituus | Kuula |
Lene Gummerus | 2,56s | 8,72s | - | - |
Iikka Kiviniemi | 2,17s | 7,33s | - | - |
Meeri Miekkavaara | 2,45s | 7,93s | - | - |
Nooa Mäkinen | 1,98s | 6,66s | ||
Jesper Pasanen | 2,35s | 7,67s | - | - |
Alvar Peltoniemi | 2,15s | 7,57s | - | - |
Paulus Saarinko | 2,01s | 6,89s | - | - |
Venla And | 2,05s | 6,89s | 1,21m | 2,85m (1kg) |
Markus Anttila | 1,55s | 5,36s | 1,66m | 4,47m (1,5kg) |
Edea Etula | 1,70s | 5,83s | 1,45m | 4,74m (1kg) |
Aatu Hakala | 1,55s | 5,52s | 1,67m | 5,42m (2kg) |
Yalda Azimi | 1,67s | 5,67s | 1,65m | 4,49m (2kg) |
Juuso Kesäniemi | 1,47s | 5,43s | - | - |
Iivo Makkonen | 1,59s | 5,80s | - | - |
Tuuli Myllyniemi | 1,33s | 4,93s | 1,91m | 4,59m (2,5kg) |
Sade Myllyniemi | 1,47s | 5,44s | 1,63m | 4,22m (2,5kg) |
Sofia Orava | 1,52s | 5,19s | 1,79m | 5,53m (2,5kg) |