Nuorten Mäntsälä-takaa-ajo

Nuorten Mäntsälä takaa-ajo 2007

Naiset 10 vuotta 1.5 km P + 1.5 km V ( 11 kpl )

   1. Henna Uusitalo           Keravan Urheilijat           11.20,5     0.00,0
   2. Ella Erppola             Espoon Hiihtoseura           11.33,6     0.13,1
   3. Jatta Leskinen           Espoon Hiihtoseura           12.04,5     0.44,0
   4. Jasmin Koivunen          Espoon Hiihtoseura           12.15,5     0.55,0
   5. Liinu Nummela            Mäntsälän Urheilijat         12.36,0     1.15,5
   6. Emmi Heino               Vihdin Viesti                13.56,6     2.36,1
   7. Ella Immonen             Nastolan Naseva              14.55,3     3.34,8
   8. Laura Nurminen           Mäntsälän Urheilijat         15.28,2     4.07,7
   9. Henna Tapper             Rajamäen Kehitys             16.07,4     4.46,9
  10. Titta Savela             Mäntsälän Urheilijat         17.07,6     5.47,1
  11. Hanna-Mari Saalo         Mäntsälän Urheilijat         17.30,1     6.09,6

Naiset 12 vuotta 2 km P + 2 km V ( 8 kpl )

   1. Jasmi Joensuu            Keravan Urheilijat           12.42,7     0.00,0
   2. Saara Salmela            Vantaan Hiihtoseura          12.44,5     0.01,8
   3. Venla Heikkilä           Mäntsälän Urheilijat         13.41,5     0.58,8
   4. Elina Immonen            Nastolan Naseva              14.44,6     2.01,9
   5. Minni Leppänen           Lahden Hiihtoseura           14.52,5     2.09,8
   6. Laura Sinisalo           Mäntsälän Urheilijat         15.02,7     2.20,0
   7. Jenna Minkkinen          Joutsan Pommi                15.24,4     2.41,7
   8. Jutta Savela             Mäntsälän Urheilijat         16.08,1     3.25,4

Naiset 14 vuotta 2 km P + 2 km V ( 12 kpl )

   1. Ida-Liisa Salminen       Nastolan Naseva              11.23,4     0.00,0
   2. Laura Holopainen         Espoon Hiihtoseura           11.25,0     0.01,6
   3. Hanne Kantanen           Vantaan Hiihtoseura          11.25,4     0.02,0
   4. Kristiina Haikara        Pakilan Veto                 11.45,2     0.21,8
   5. Miia Makkonen            Sysmän Sisu                  11.45,6     0.22,2
   6. Emilia Immonen           Nastolan Naseva              11.52,1     0.28,7
   7. Milla Virolainen         Nastolan Naseva              12.30,6     1.07,2
   8. Sanna-Kaisa Holopainen   Keimolan Kaiku               12.55,2     1.31,8
   9. Emilia Hyvärinen         Orimattilan Jymy             13.13,2     1.49,8
  10. Hanna Ojala              Orimattilan Jymy             13.15,2     1.51,8
  11. Viivi Onninen            Mäntsälän Urheilijat         14.16,7     2.53,3
  12. Iida Nummela             Mäntsälän Urheilijat         14.21,9     2.58,5

Naiset 16 vuotta 3 km P + 3 km V ( 10 kpl )

   1. Niina Virtanen           Lahden Hiihtoseura           17.43,6     0.00,0
   2. Janette Mäki             Karinaisten Kunto            17.59,3     0.15,7
   3. Jenna Laukkanen          Lahden Hiihtoseura           18.33,8     0.50,2
   4. Katja Kantanen           Vantaan Hiihtoseura          18.55,9     1.12,3
   5. Heta Tarvaala            Sysmän Sisu                  19.52,8     2.09,2
   6. Sanna-Riikka Jenke       Vantaan Hiihtoseura          20.06,8     2.23,2
   7. Johanna Salomaa          Padasjoen Yritys             20.15,1     2.31,5
   8. Anna Sinisalo            Mäntsälän Urheilijat         20.15,3     2.31,7
   9. Lotta Onninen            Mäntsälän Urheilijat         22.08,1     4.24,5
   10. Iiris Lukiini            Mäntsälän Urheilijat         22.42,7     4.59,1

Naiset 18 vuotta 3 km P + 3 km V ( 4 kpl )

   1. Tiina Salmi              Ylöjärven Urheilijat         19.23,0     0.00,0
   2. Anna Haavikko            Pakilan Veto                 19.50,6     0.27,6
   3. Maija Massinen           Rantasalmen Urheilijat       20.03,8     0.40,8
   4. Nilla Ahde               Mäntsälän Urheilijat         24.17,6     4.54,6

Naiset 20 vuotta 3 km P + 3 km V ( 1 kpl )

   1. Sonja Heikkinen          Keimolan Kaiku               18.56,0     0.00,0

Miehet 10 vuotta 1.5 km P + 1.5 km V ( 8 kpl )

   1. Johannes Tuominen        Paimion Urheilijat           10.49,1     0.00,0
   2. Lassi Vuorinen           Perniön Urheilijat           11.33,7     0.44,6
   3. Tuomas Heikkilä          Mäntsälän Urheilijat         12.06,7     1.17,6
   4. Simo Kostiainen          Riihimäen Kiista-Veikot      12.17,9     1.28,8
   5. Akseli Erppola           Espoon Hiihtoseura           12.42,8     1.53,7
   6. Tuomas Säteri            Keravan Urheilijat           12.55,9     2.06,8
   7. Valtteri Rantanen        Lahden Hiihtoseura           13.39,9     2.50,8
   8. Juuso Onninen            Mäntsälän Urheilijat         13.42,1     2.53,0
 

Miehet 12 vuotta 2 km P + 2 km V ( 7 kpl )

   1. Lauri Vuorinen           Perniön Urheilijat           11.48,1     0.00,0
   2. Valtteri Rantala         Orimattilan Jymy             12.32,8     0.44,7
   3. Jaakko Holopainen        Espoon Hiihtoseura           12.43,1     0.55,0
   4. Jesse Minkkinen          Joutsan Pommi                12.55,4     1.07,3
   5. Taneli Kantanen          Vantaan Hiihtoseura          13.40,8     1.52,7
   6. Arttu Nummela            Mäntsälän Urheilijat         13.42,0     1.53,9
   7. Mikko Hännikäinen        Espoon Hiihtoseura           15.34,9     3.46,8
 

Miehet 14 vuotta 3 km P + 3 km V ( 17 kpl )

   1. Joni Rytkönen            Lohjan Louhi                 17.31,5     0.00,0
   2. Ville Pulkkinen          Rajamäen Kehitys             17.44,3     0.12,8
   3. Joona Joensuu            Keravan Urheilijat           17.55,3     0.23,8
   4. Konsta Vilkman           Padasjoen Yritys             17.55,4     0.23,9
   5. Eero Hiltunen            Hyvinkään Hiihtäjät          18.37,0     1.05,5
   6. Ville Säteri             Keravan Urheilijat           18.46,8     1.15,3
   7. Otso Klemola             Vantaan Hiihtoseura          18.47,0     1.15,5
   8. Evgeny Pappinen          Keimolan Kaiku               19.36,5     2.05,0
   9. Elmo Koivunen            Espoon Hiihtoseura           20.00,2     2.28,7
  10. Alfons Lindfors          Hyvinkään Hiihtäjät          20.01,8     2.30,3
  11. Niko Seppäläinen         Keimolan Kaiku               20.05,2     2.33,7
  12. Teemu Ahde               Mäntsälän Urheilijat         20.08,4     2.36,9
  13. Jalmari Pirinen          Warkauden Urheilijat         20.18,2     2.46,7
  14. Vili Leppänen            Lahden Hiihtoseura           20.29,3     2.57,8
  15. Tanu Punta               Mäntsälän Urheilijat         20.33,1     3.01,6
  16. Mikko Tarvaala           Sysmän Sisu                  22.10,5     4.39,0
  17. Mika Lukiini             Mäntsälän Urheilijat         23.26,6     5.55,1

Miehet 16 vuotta 3 km P + 5 km V ( 8 kpl )

   1. Mikko Simola             Kausalan Yritys              20.30,7     0.00,0
   2. Olli-Pekka Nuuttila      Kuhmoisten Kumu              20.55,1     0.24,4
   3. Johan Wejberg            Rajamäen Kehitys             21.15,0     0.44,3
   4. Jere Yrjölä              Keimolan Kaiku               22.28,2     1.57,5
   5. Tuomas Rantanen          Lahden Hiihtoseura           22.29,4     1.58,7
   6. Oskari Jahkola           Lahden Hiihtoseura           22.44,2     2.13,5
   7. Eero-Pekka Auvinen       Orimattilan Jymy             23.06,4     2.35,7
   8. Joni Orasniemi           Rajamäen Kehitys             23.56,5     3.25,8
 

Miehet 18 vuotta 5 km P + 5 km V ( 7 kpl )

   1. Jan Pettersson           IF Stjärnan                  28.28,8     0.00,0
   2. Sami Piironen            Hyvinkään Hiihtoseura        29.05,9     0.37,1
   3. Markus Tylli             Miehikkälän Vilkas           29.20,2     0.51,4
   4. Joonas Jenke             Vantaan Hiihtoseura          29.20,9     0.52,1
   5. Ilari Kahila             Espoon Hiihtoseura           29.41,2     1.12,4
   6. Jeremias Pirinen         Warkauden Urheilijat         30.45,2     2.16,4
 Keskeyttäneitä 1 kpl
   -  Henrik Enke              Joutsan Pommi                         28857154