Mäntsälän Mestaruusmaastot
Maastojuoksun Mäntsälän Mestaruuskisat, Hirvihaara 5.9.2021.
T7 | 0,5 km | P7 | 0,5 km | |||
1. | Mila Mäenpää | 1:50 | 1. | Niilo Heikkilä | 2:00 | |
2. | Hilla Kettunen | 1:55 | 2. | Eelis Mäenpää | 2:19 | |
3. | Edith Lopperi | 2:09 | 3. | Onni Kettunen | 2:44 | |
4. | Helmi Pirinen | 2:11 | ||||
P9 | 1 km | |||||
T9 | 1 km | 1. | Sisu Mäenpää | 3:44 | ||
1. | Venla Heikkilä | 4:11 | 2. | Veeti Kettunen | 4:14 | |
2. | Emilie Minkkinen | 4:15 | 3. | Veikko Pirinen | 5:00 | |
M | 3 km | |||||
1. | Olli Pakkanen | 11:13 | ||||
2. | Kimmo Raitanen | 11:59 | ||||
Maastojuoksun Mäntsälän Mestaruuskisat, Hirvihaara 3.10.2020.
0,5 km | P7 | 0,5 km | ||||
1. | Mila Mäenpää | 2,41 | 1. | Veeti Kettunen | 2,27 | |
2. | Edith Lopperi | 2,46 | 2. | Janne Salmi | 5,33 | |
3. | Katri Järvelin | 2,58 | ||||
4. | Hilla Kettunen | 3,23 | P9 | 1 km | ||
1. | Vili Mäenpää | 4,16 | ||||
T13 | 2 km | 2. | Sisu Mäenpää | 4,19 | ||
1. | Hanna Mustonen | 8,04 | ||||
2. | Aino Rajanen | 8,55 | P11 | 1 km | ||
1. | Oiva Leppävuori | 4,20 | ||||
N | 3km | |||||
1. | Marianne Salmi | 12,13 | M | 3 km | ||
1. | Tomi Lehikoinen | 12,37 | ||||
2. | Jari Lindholm | 12,43 | ||||
3. | Arto Nummela | 13,32 |
Maastojuoksun Mäntsälän Mestaruuskisat, Mustamäki 19.9.2019.
T7 400m 1. Luoto Maija 1.47 2. Lopperi Edit 2.33 | P7 400m 1. Mäenpää Sisu 1.45 2. Pikkarainen Veeti 2.11 3. Räsänen Joel 2.28 |
T9 600m 1. Myllyniemi Tuuli 2.27 2. Välitalo Leila 2.41 2. Myllyniemi Sade 2.42 | P9 600m 1. Sulonen Aapo 2.58 |
T11 900m 1. Rajanen Aino 3.54 | P11 900m 1. Luoto Olavi 3.43 2. Leppävuori Oiva 3.46 3. Hanhikoski Elias 4.34 |
T13 1,5 km 1. Leinonen Saara 5.50 | P13 1,5km 1. Nieminen Aaro 5.12 |
T15 1,5km 1. Vuori Ea 5.14 | |
N 3km 1. Salmi Marianne 11.22 | M 3km 1. Pakkanen Olli 11.49 |
Maastojuoksun Mäntsälän Mestaruuskisat, Mustamäki 20.9.2018.
T7 400m 1. Linden Pinja 2.21 2. Lopperi Edit 3.48 | |
T9 600m 1. Sopanen Sofia 2.37 2. Lopperi Essi 4.46 | P9 600m 1. Taskinen Samu 2.25 2. Kyynäräinen Daniel 2.36 3. Kyytinen Elmo 2.55 |
T11 900m 1. Mustonen Hanna 3.23 2. Taskinen Neea 3.42 3. Kyynäräinen Beea - Noora 3.43 4. Sopanen Sanni 3.45 5. Niemi Silja 3.56 6. Pakkanen Anni 4.01 | |
T13 1,5 km 1. Salmi Marianne 5.27 | |
P15 1,5 km 1. Mustonen Henri 5.25 |