Kalenteri
pvm | kartta | tapahtumapaikka | |
---|---|---|---|
27.4. | Kaunismäki | Rautatieaseman parkkipaikka | |
4.5. | Hiihtomaja | Kuntomajantie 115, Hirvihaaran hiihtokeskus | |
11.5. | Urheilukenttä | Veteraanitie 4, jäähallin parkkialue | |
18.5. | Pirkkalankallio | Jussilanmäki 3, Jokelanseudun kerhotalo | |
25.5. | Lakeakallio | Väläkäntie 231, Sulkava | |
1.6. | Kapuli-Jurvala | Gneissitie, Mäntsälä, Kapulin teollisuusalue | |
8.6. | Piva | Onkimaantie 699, Mäntsälä (Onkimaa) | |
15.6. | Tornikallio | Saittarontie 190, Saari | |
22.6. | Riihenmäki | Einontie 1, Riihenmäen koulu | |
29.6. | Keravanjärvi | Keravanjärvenranta, Mäntsälä (Ohkola) | |
Heinäkuu, lomakuukausi | |||
3.8. | Vaarakorpi | Taka-Arolantie 200, Numminen | |
10.8. | Porakallio | Kaaritie, Ohkolan sairaalan P-alue
| |
17.8. | Riihenmäki | Kenkäpellontie 2, Mäntsälä
| |
24.8. | Nykiö | Nykiöntie 50, Jokela | |
to 1.9. | Vähäjärvenkalliot | Kärkölän Kisa-Veikkojen tapahtuma
| tulokset Rastilipussa |
7.9. | Lakeakallio | Nikinojantie 390, Sulkava | |
14.9. | Lukko | Lukontie 52, vanha sahan alue | |
21.9. | Pirkkalankallio | Jussilanmäki 3, Jokelanseudun kerhotalo | |
28.9. | Iilijärvi | Iilijärventie 190, Pukkila Omatoimirastit lokakuun ajan. | |
la 8.10. klo 13.00 | Kirkonkylä | Sarkapellontie 2, Mäntsälä | tulokset |