Mäntsälä-hiihto

Mäntsälä hiihto 19.2.2005
Hirvihaaran hiihtokeskus

Naiset 10 vuotta 2 km V ( 11 kpl )

   1. Jasmi Joensuu            Keravan Urheilijat            6.54,0
   2. Anniina Kananen          Mäntsälän Urheilijat          7.12,9     0.18,9
   3. Oona Toivonen            Mäntsälän Urheilijat          7.53,0     0.59,0
   4. Telma Seljavaara         Hyvinkään Hiihtäjät           8.05,5     1.11,5
   5. Laura Sinisalo           Mäntsälän Urheilijat          8.41,0     1.47,0
   6. Krista Nivalainen        Rajamäen Kehitys              8.46,9     1.52,9
   7. Tarleena Punta           Mäntsälän Urheilijat          8.58,6     2.04,6
   8. Janita Naakka            Mäntsälän Urheilijat          9.03,0     2.09,0
   9. Kaisa Heikkilä           Rajamäen Kehitys              9.28,1     2.34,1
  10. Katja Konga              Keravan Urheilijat            9.46,0     2.52,0
  11. Jutta Savela             Mäntsälän Urheilijat         13.12,6     6.18,6

Naiset 12 vuotta 3 km V ( 11 kpl )

   1. Laura Tamila             Lohjan Louhi                 10.11,5
   2. Ida-Liisa Salminen       Heinolan Isku                10.19,2     0.07,7
   3. Saara Nikander           Lohjan Louhi                 10.19,8     0.08,3
   4. Maaret Turunen           Rajamäen Kehitys             10.35,2     0.23,7
   5. Aino Ansala              Riihimäen Kiista-Veikot      11.40,3     1.28,8
   6. Liisa Heikkilä           Rajamäen Kehitys             12.11,5     2.00,0
   7. Sanni Rantala            Janakkalan Jana              12.29,0     2.17,5
   8. Viivi Onninen            Mäntsälän Urheilijat         13.04,3     2.52,8
   9. Suvi Tulonen             Rajamäen Kehitys             13.43,8     3.32,3
  10. Iida Nummela             Mäntsälän Urheilijat         13.57,4     3.45,9
  11. Netta Savela             Mäntsälän Urheilijat         16.40,4     6.28,9

Naiset 13 vuotta 3 km V ( 6 kpl )

   1. Hennariikka Rahkola      Rajamäen Kehitys              9.13,1
   2. Sanna-Riikka Jenke       Vantaan Hiihtoseura          10.28,2     1.15,1
   3. Salla Tuononen           Rajamäen Kehitys             11.23,8     2.10,7
   4. Lotta Onninen            Mäntsälän Urheilijat         11.35,7     2.22,6
   5. Anniina Pöllänen         Mäntsälän Urheilijat         11.55,7     2.42,6
   6. Mira Eskola              Mäntsälän Urheilijat         12.11,0     2.57,9

Naiset 14 vuotta 3 km V ( 8 kpl )

   1. Meri Nevala              Vihdin Viesti                 9.59,2
   2. Anna Sinisalo            Mäntsälän Urheilijat         10.01,5     0.02,3
   3. Jaana Miettinen          Janakkalan Jana              10.10,2     0.11,0
   4. Saanamari Manneri        Keravan Urheilijat           10.29,9     0.30,7
   5. Petra Nyfors             Rajamäen Kehitys             11.00,6     1.01,4
   6. Heli-Maaria Linnakoski   Rajamäen Kehitys             11.28,0     1.28,8
   7. Iiris Naakka             Mäntsälän Urheilijat         11.35,1     1.35,9
   8. Jenni Järvinen           Keravan Urheilijat           12.16,7     2.17,5

Naiset 15 vuotta 5 km V ( 8 kpl )

   1. Maaret Rantalainen       Pukkilan Vesa                15.14,9
   2. Jaana Palo               Vihdin Viesti                17.46,1     2.31,2
   3. Heini Vesalainen         Hyvinkään Hiihtoseura        17.59,4     2.44,5
   4. Anna Lampio              Keravan Urheilijat           19.03,8     3.48,9
   5. Anni Ansala              Riihimäen Kiista-Veikot      19.29,1     4.14,2
   6. Nilla Ahde               Mäntsälän Urheilijat         21.22,6     6.07,7
 Poisjääneitä 2 kpl
   -  Noora Kivikko            Hyvinkään Hiihtoseura                 26427586
   -  Meri Sipilä              Keravan Urheilijat                    26927578

Naiset 16 vuotta 5 km V ( 2 kpl )

   1. Eeva Ahervo              Lohjan Louhi                 15.48,1
   2. Iris Erkkilä             Keravan Urheilijat           19.45,5     3.57,4

Naiset 18 vuotta 5 km V ( 1 kpl )

Poisjääneitä 1 kpl
   -  Taru Punta               Mäntsälän Urheilijat                  27243604

Naiset 5 km V ( 3 kpl )

   1. Riikka Sarasoja          Lappeen Riento               13.40,3
   2. Mirva Rintala            Joutsan Pommi                13.50,7     0.10,4
   3. Sanna Värttiö            Keravan Urheilijat           14.28,6     0.48,3

Miehet 10 vuotta 2 km V ( 9 kpl )

   1. Pyry Rantalainen         Pukkilan Vesa                 5.52,2
   2. Waltteri Vinkanharju     Hyvinkään Hiihtäjät           6.19,4     0.27,2
   3. Joona Tuononen           Rajamäen Kehitys              7.07,0     1.14,8
   4. Arttu Nummela            Mäntsälän Urheilijat          7.12,9     1.20,7
   5. Topias Lepistö           Hyvinkään Hiihtäjät           7.32,4     1.40,2
   6. Antti Ansala             Riihimäen Kiista-Veikot       7.37,2     1.45,0
   7. Krister Kesä             Mäntsälän Urheilijat          8.03,3     2.11,1
   8. Sasu Halme               Keravan Urheilijat            8.05,4     2.13,2
 Poisjääneitä 1 kpl
   -  Iiro-Mikko Harju         Hyvinkään Hiihtäjät                   29508897

Miehet 12 vuotta 3 km V ( 16 kpl )

   1. Juho Kostiainen          Riihimäen Kiista-Veikot       9.22,5
   2. Ville Pulkkinen          Rajamäen Kehitys              9.52,5     0.30,0
   3. Joni Rytkönen            Lohjan Louhi                  9.58,3     0.35,8
   4. Otso Klemola             Vantaan Hiihtoseura          10.26,7     1.04,2
   5. Eero Hiltunen            Hyvinkään Hiihtäjät          10.40,2     1.17,7
   6. Santtu Linna             Mäntsälän Urheilijat         11.06,5     1.44,0
   7. Teemu Kananen            Mäntsälän Urheilijat         11.08,4     1.45,9
   8. Jussi Manninen           Mäntsälän Urheilijat         11.36,1     2.13,6
   9. Markus Meriläinen        Mäntsälän Urheilijat         11.49,2     2.26,7
  10. Ville Säteri             Keravan Urheilijat           12.04,0     2.41,5
  11. Mika Naakka              Mäntsälän Urheilijat         12.06,5     2.44,0
  12. Teemu Lepistö            Hyvinkään Hiihtäjät          12.09,0     2.46,5
  13. Teemu Ahde               Mäntsälän Urheilijat         12.17,3     2.54,8
  14. Tanu Punta               Mäntsälän Urheilijat         12.21,5     2.59,0
 Poisjääneitä 2 kpl
   -  Sampsa Valve             Hyvinkään Hiihtäjät                   28948869
   -  Matias Suihkonen         Lohjan Louhi                          24226682

Miehet 13 vuotta 3 km V ( 6 kpl )

   1. Johan Wejberg            Rajamäen Kehitys              8.54,2
   2. Juha Koivistoinen        Rajamäen Kehitys              9.20,7     0.26,5
   3. Ville Aaltonen           Keravan Urheilijat            9.25,9     0.31,7
   4. Samuli Rantala           Janakkalan Jana              10.09,9     1.15,7
   5. Juho Färlin              Mäntsälän Urheilijat         10.12,0     1.17,8
 Poisjääneitä 1 kpl
   -  Tuomas Viirto            Vihdin Viesti                         23634123

Miehet 14 vuotta 5 km V ( 10 kpl )

   1. Esa Vilhunen             Keravan Urheilijat           15.23,4
   2. Joonas Henttala          Kerkkoon Urheilijat          16.11,6     0.48,2
   3. Riku Rytkönen            Lohjan Louhi                 16.14,5     0.51,1
   4. Kimmo Tiainen            Hyvinkään Hiihtäjät          16.24,8     1.01,4
   5. Ville Tuomala            Iitin Pyrintö                16.28,7     1.05,3
   6. Samuel Halme             Keravan Urheilijat           16.35,1     1.11,7
   7. Jukka Jantunen           Rajamäen Kehitys             16.39,6     1.16,2
   8. Joni Orasniemi           Rajamäen Kehitys             17.25,8     2.02,4
   9. Tapani Mäkinen           Mäntsälän Urheilijat         20.34,9     5.11,5
 Poisjääneitä 1 kpl
   -  Niko Ruuskanen           Rajamäen Kehitys                      23106428

Miehet 15 vuotta 5 km V ( 10 kpl )

   1. Aku Nikander             Lohjan Louhi                 14.31,6
   2. Lauri Hiltunen           Hyvinkään Hiihtäjät          15.19,6     0.48,0
   3. Tuure Hollo              Lohjan Louhi                 15.39,2     1.07,6
   4. Olli Santapukki          Hyvinkään Hiihtoseura        15.46,0     1.14,4
   5. Miko Leppäniemi          Riihimäen Kiista-Veikot      15.48,6     1.17,0
   6. Oskari Levänen           Lohjan Louhi                 15.51,7     1.20,1
   7. Sami Piironen            Riihimäen Kiista-Veikot      15.57,0     1.25,4
   8. Joonas Jenke             Vantaan Hiihtoseura          16.03,5     1.31,9
   9. Jaakko Timo              IK Trissan                   16.30,6     1.59,0
  10. Tommi Valve              Hyvinkään Hiihtäjät          16.36,0     2.04,4

Miehet 16 vuotta 8 km V ( 5 kpl )

   1. Markus Salminen          Heinolan Isku                23.16,8
   2. Niki Laakso              Rajamäen Kehitys             24.49,4     1.32,6
   3. Mikki Lehtonen           Keravan Urheilijat           25.34,3     2.17,5
   4. Asko Linnakoski          Rajamäen Kehitys             27.28,2     4.11,4
 Poisjääneitä 1 kpl
   -  Kalle-Erik Susi          Vihdin Viesti                         28273495

Miehet 18 vuotta 10 km V ( 4 kpl )

   1. Joonas Hollo             Lohjan Louhi                 27.24,9
   2. Jukka Palo               Vihdin Viesti                28.29,4     1.04,5
   3. Antti Häyrinen           Vihdin Viesti                28.58,0     1.33,1
   4. Mika Gröndahl            Vihdin Viesti                30.35,2     3.10,3

Miehet 20 vuotta 10 km V ( 3 kpl )

   1. Mikko Ikonen             Pakilan Veto                 27.29,5
   2. Eetu Nordman             Heinolan Isku                30.12,3     2.42,8
   3. Antti Ruuskanen          Rajamäen Kehitys             30.31,7     3.02,2

Miehet 10 km V ( 8 kpl )

   1. Petri Ylönen             Toijalan Vauhti              24.40,8
   2. Ville Kinnunen           Joutsan Pommi                24.50,0     0.09,2
   3. Jari Viljaniemi          Orimattilan Jymy             26.40,0     1.59,2
   4. Petri Juurinen           Orimattilan Jymy             28.54,6     4.13,8
   5. Mikko Nurmi              Askolan Urheilijat           30.31,8     5.51,0
 Poisjääneitä 3 kpl
   -  Kai Samposalo            Lahden Hiihtoseura                    27561043
   -  Jouni Nykopp             Lahden Hiihtoseura                    27521054
   -  Juuso Hollo              Lohjan Louhi                          21640481

Miehet 35 vuotta 10 km V ( 1 kpl )

Poisjääneitä 1 kpl
   -  Hannu Kunttu             Lohjan Louhi                          27459427

Miehet 45 vuotta 5 km V ( 2 kpl )

   1. Esko Husu                Nokian Urheilijat            14.59,6
   2. Jouko Pekonen            Hyvinkään Hiihtäjät          19.09,6     4.10,0

Miehet 55 vuotta 5 km V ( 2 kpl )

   1. Gunnar Björkman          Isnäs Start                  15.05,2
   2. Ilpo Ämmälä              Kymin Koskenpojat            15.44,6     0.39,4

Miehet 60 vuotta 5 km V ( 8 kpl )

   1. Jouko Laiho              Jokelan Kisa                 15.22,0
   2. Veikko Niemi             Mäntsälän Urheilijat         16.04,4     0.42,4
   3. Pauli Koppinen           Vantaan Hiihtoseura          16.05,4     0.43,4
   4. Tero Salminen            Mäntsälän Urheilijat         17.49,3     2.27,3
   5. Paavo Nevalainen         Naantalin Löyly              17.54,9     2.32,9
 Poisjääneitä 3 kpl
   -  Esko Kosonen             Vantaan Hiihtoseura                   27473034
   -  Reijo Eteläpää           Kuusankosken Kisa                     27427239
   -  Aulis Härkänen           Jokelan Kisa                          27442382