PM-hiihdot

PM-hiihdot 2008

Naiset 12 vuotta 2 km V

  1. Linnea Jääskeläinen      Rajamäen Kehitys              4.32,8 31015543 6
  2. Sanna Salmi              Hyvinkään Hiihtäjät           4.55,4 30389636 2
  3. Henna Uusitalo           Keravan Urheilijat            5.17,2 27037506 5
  4. Liinu Nummela            Mäntsälän Urheilijat          5.27,9 28930505 4
  5. Elisa Sundell            Riihimäen Kiista-Veikot       5.51,0 30980789 11
  6. Julia Koskela            Hyvinkään Hiihtäjät           6.12,5  9
  7. Venla Leutonen           Rajamäen Kehitys              6.14,1 31052797 3
  8. Pinja Nivalainen         Rajamäen Kehitys              6.20,1 29495696 8
 Poisjäänyt   3
  -  10.  30880313  Titta Savela             Mäntsälän Urheilijat
  -   7.  30879625  Wilma Vinkanharju        Hyvinkään Hiihtäjät
  -   1.  23894293  Kaisa Heikkilä           Rajamäen Kehitys

Miehet 12 vuotta 3 km V

  1. Niklas Henttala          Kerkkoon Urheilijat           9.31,1  25
  2. Markus Nikander          Lohjan Louhi                  9.59,2 29978524 26
  3. Vesa Raussi              Vihdin Viesti                10.06,8 32811995 22
  4. Arttu Nummela            Mäntsälän Urheilijat         10.33,1 28930521 24
  5. Tuomas Heikkilä          Mäntsälän Urheilijat         11.15,9 30316764 14
  6. Oskari Lehtonen          Rajamäen Kehitys             11.16,4 32083260 16
  7. Tuomas Säteri            Keravan Urheilijat           11.18,2 28897279 17
  8. Antti Järvinen           Janakkalan Jana              11.58,6 32005031 19
 Poisjäänyt   5
  -  23.  25649530  Aleksander Kulju         Janakkalan Jana
  -  21.  28873141  Juuso Onninen            Mäntsälän Urheilijat
  -  20.  28575274  Simo Kostiainen          Riihimäen Kiista-Veikot
  -  18.  30551778  Aukusti Jääskeläinen     Rajamäen Kehitys
  -  15.  28978114  Turo Sipilä              Keravan Urheilijat

Naiset 14 vuotta 3 km V

  1. Saara Nikander           Lohjan Louhi                  9.34,2 27068070 36
  2. Vilma Siivonen           Rajamäen Kehitys             10.16,7 30041699 39
  3. Heini Rahkonen           Janakkalan Jana              10.31,7 29943892 43
  4. Venla Heikkilä           Mäntsälän Urheilijat         10.39,3 30047732 34
  5. Venla Siivonen           Rajamäen Kehitys             11.11,2 30041686 35
  6. Krista Nivalainen        Rajamäen Kehitys             11.12,1 29495829 31
  7. Suvi Kaipainen           Vihdin Viesti                11.16,5 27481903 42
  8. Amanda Kulju             Janakkalan Jana              11.19,5 28509813 38
  9. Meri Kupari              Keravan Urheilijat           11.26,4 29601985 33
 10. Sanna Säijälä            Rajamäen Kehitys             11.31,6 27565201 37
 11. Laura Sinisalo           Mäntsälän Urheilijat         11.46,7 27558043 44
 12. Viivi Onninen            Mäntsälän Urheilijat         12.06,8 26762843 40
 13. Iida Nummela             Mäntsälän Urheilijat         12.20,1 28930424 30
 14. Jutta Savela             Mäntsälän Urheilijat         12.27,3 30251450 45
 Poisjäänyt   3
  -  41.  23893964  Liisa Heikkilä           Rajamäen Kehitys
  -  32.  27988846  Janita Antti-Roiko       Vihdin Viesti
  -  29.  23485123  Suvi Tulonen             Rajamäen Kehitys

Miehet 14 vuotta 5 km V

  1. Ville Säteri             Keravan Urheilijat           13.23,0 29061952 52
  2. Jussi Manninen           Mäntsälän Urheilijat         13.49,4 27511035 53
  3. Pyry Rantalainen         Hyvinkään Hiihtoseura        14.11,7 28257479 57
  4. Ville-Veikko Hanninen    Hausjärven Urheilijat        14.19,7 30241402 58
  5. Jyri Raussi              Vihdin Viesti                15.02,5 32811982 59
  6. Iiro-Mikko Harju         Hyvinkään Hiihtäjät          15.29,8 29508897 54
  7. Alfons Lindfors          Hyvinkään Hiihtäjät          15.56,9 22413536 48
  8. Vili Ketonen             Janakkalan Jana              16.55,7 29387377 60
  9. Arttu Salonen            Hausjärven Urheilijat        17.41,1  50
 10. Joni Palin               Janakkalan Jana              24.28,9 30209266 55
 Poisjäänyt   3
  -  56.  29046184  Jori Uusitalo            Keravan Urheilijat
  -  51.  29619430  Waltteri Vinkanharju     Hyvinkään Hiihtäjät
  -  49.  30862328  Justus Jääskeläinen      Rajamäen Kehitys

Naiset 16 vuotta 5 km V

  1. Hennariikka Rahkola      Rajamäen Kehitys             13.45,1 27548040 65
  2. Susanna Eerikäinen       Hausjärven Urheilijat        14.27,3 26092128 64
  3. Miia Viita               Keravan Urheilijat           14.39,6 27590098 66
  4. Sanni Rantala            Janakkalan Jana              15.58,9 23004685 70
  5. Heidi Ruohonen           Keravan Urheilijat           16.31,8 23967421 63
  6. Lotta Onninen            Mäntsälän Urheilijat         18.08,0 24968306 69
 Poisjäänyt   2
  -  68.  23397541  Laura Tamila             Lohjan Louhi
  -  67.  30251418  Anniina Pöllänen         Mäntsälän Urheilijat

Naiset 18 vuotta 5 km V

  1. Noora Kivikko            Hyvinkään Hiihtoseura        13.20,0 26427586 76
  2. Jaana Palo               Vihdin Viesti                14.43,4 27035278 75
  3. Heini Vesalainen         Hyvinkään Hiihtoseura        15.11,4 23613607 78
  4. *Anna Sinisalo           Mäntsälän Urheilijat         15.28,9 25611898 77
  5. *Nilla Ahde              Mäntsälän Urheilijat         20.54,5 21269309 79
 Poisjäänyt   2
  -  74.  26927578  Meri Sipilä              Keravan Urheilijat
  -  73.  27866544  Heli-Maria Linnakoski    Rajamäen Kehitys

Naiset 20 vuotta 5 km V

  1. Eeva Ahervo              Lohjan Louhi                 14.15,6 25925380 82
  2. Heini Nikander           Lohjan Louhi                 15.02,6 22706528 81

Naiset 5 km V

  1. Katja Häkkinen           Vihdin Viesti                13.05,5 27468544 89
  2. Satu Kekkonen            Vihdin Viesti                13.21,5 28920159 87
  3. Hanna Ruohonen           Keravan Urheilijat           14.05,4 23094718 86
  4. Katri Metsänen           Kerkkoon Urheilijat          14.49,9 26700326 90
  5. Mirja Heikkinen          Rajamäen Kehitys             16.20,6 25984392 88
 Poisjäänyt   1
  -  85.  26763596  Heli Peltonen            Vihdin Viesti

Naiset 35 vuotta 5 km V

  1. Sari Ketonen             Janakkalan Jana              14.10,8 29391936 93

Naiset 45 vuotta 5 km V

  1. *Seija Nurmi             Kerkkoon Urheilijat          15.24,6 26964214 94

Naiset 55 vuotta 5 km V

  1. *Riitta Lehtonen         Turengin Sarastus            18.20,5 27489633 96
  2. Aino Kilpeläinen         Turengin Sarastus            22.14,4 27467956 97

Miehet 60 vuotta 5 km V

  1. Teuvo Lähde              Kerkkoon Urheilijat          14.01,9 27489989 108
  2. Aulis Härkänen           Jokelan Kisa                 14.07,7 27442382 101
  3. Heikki Nurminen          Vihdin Viesti                14.25,5 27521164 104
  4. Lauri Koivuranta         Hyvinkään Hiihtäjät          14.41,0 27467781 100
  5. *Antti Peltokangas       Jokelan Kisa                 14.45,8 27528633 107
  6. Tapio Ikäheimonen        Hyvinkään Hiihtoseura        15.00,8 27450439 98
  7. Veikko Niemi             Mäntsälän Urheilijat         15.02,8 27519587 106
  8. *Pertti Nieminen         Hyvinkään Hiihtoseura        16.10,0 30998276 99
 Poisjäänyt   2
  - 103.  22554259  *Pentti Meriläinen       Jokelan Kisa
  - 102.  27457115  Matti Johansson          Vihdin Viesti


Miehet 65 vuotta 5 km V

  1. *Jouko Laiho             Jokelan Kisa                 14.43,4 27499225 105
  2. Tero Salminen            Mäntsälän Urheilijat         18.12,4 27562796 111

Miehet 16 vuotta 8 km V

  1. Juha Koivistoinen        Rajamäen Kehitys             17.25,8 22053873 115
  2. Joonas Muhonen           Lohjan Louhi                 17.27,0 28431237 122
  3. Ville Pulkkinen          Rajamäen Kehitys             17.31,5 27534847 123
  4. Samuli Säijälä           Rajamäen Kehitys             17.39,0 23374056 119
  5. Miko Flinkman            Hyvinkään Hiihtäjät          18.06,7 30228360 117
  6. Ville Aaltonen           Keravan Urheilijat           18.23,7 21264126 114
  7. Joni Rytkönen            Lohjan Louhi                 18.52,8 23110728 118
  8. Ville Rahkonen           Janakkalan Jana              19.24,2 27543430 120
  9. Eero Hiltunen            Hyvinkään Hiihtäjät          19.28,1 21618701 121
 10. Teemu Ahde               Mäntsälän Urheilijat         21.33,8 21269312 125
 Keskeytys   1
  - 124.  29096590  Eetu Ketonen             Janakkalan Jana
 Poisjäänyt   1
  - 116.  21550775  Janne Heikkilä           Vihdin Viesti


Miehet 18 vuotta 10 km V

  1. Niko Ruuskanen           Rajamäen Kehitys             20.39,4 23106428 134
  2. Esa Vilhunen             Keravan Urheilijat           21.13,6 27586471 129
  3. Aku Nikander             Lohjan Louhi                 21.24,4 22706421 141
  4. Joni Orasniemi           Rajamäen Kehitys             21.47,8 27089541 128
  5. Miko Leppäniemi          Riihimäen Kiista-Veikot      21.53,5 22389042 140
  6. Olli Santapukki          Hyvinkään Hiihtoseura        21.59,7 27557808 139
  7. Sami Piironen            Hyvinkään Hiihtoseura        22.07,9 26809298 135
  8. Eetu Summanen            Nurmijärven Hiihtoseura      22.15,8 31211172 130
  9. Niko Rantalainen         Hyvinkään Hiihtoseura        22.34,4 28257466 137
 10. Riku Rytkönen            Lohjan Louhi                 22.46,4 23111387 136
 11. Lauri Hiltunen           Hyvinkään Hiihtäjät          22.53,4 21620414 131
 12. Tommi Valve              Hyvinkään Hiihtäjät          23.11,9 27587085 133
 Poisjäänyt   2
  - 138.  27498051  Oskari Levänen           Vihdin Viesti
  - 132.  26652924  *Olli Lokinperä          Hausjärven Urheilijat


Miehet 20 vuotta 10 km V

  1. Tero Turunen             Keravan Urheilijat           20.29,8 27247341 145
  2. Jukka Palo               Vihdin Viesti                20.38,0 25038002 147
  3. Kalle-Erik Susi          Vihdin Viesti                24.26,4 28273495 144
 Poisjäänyt   1
  - 146.  21860850  Ville Kaarakainen        Vihdin Viesti


Miehet 10 km V

  1. Sami Kuisma              Hyvinkään Hiihtoseura        20.37,8 28902737 160
  2. Erik Eklund              Keravan Urheilijat           20.38,2 21394106 150
  3. Petri Kuusinen           Turengin Sarastus            21.00,4 26475855 151
  4. *Tuomas Niinisalo        Keravan Urheilijat           21.01,5 27522053 153
  5. Mika Salo                Vihdin Viesti                21.31,7 21457166 159
  6. Antti Ruuskanen          Rajamäen Kehitys             22.21,7 28265115 152
  7. Tomi Lauren              Hyvinkään Hiihtoseura        22.59,9 27492400 158
  8. Veikko Turunen           Riihimäen Kiista-Veikot      24.00,3 32731936 156
  9. Harri Ruotsala           Rajamäen Kehitys             24.42,5 31370301 154
 Poisjäänyt   2
  - 157.  22995711  *Otto Ranki              Janakkalan Jana
  - 155.  26642691  Vesa Malila              Keravan Urheilijat

Miehet 35 vuotta 10 km V

  1. Tero Miettinen           Riihimäen Kiista-Veikot      20.43,3 30798832 164
  2. Juha-Matti Valkama       Nurmijärven Hiihtoseura      21.11,5 32797491 165
  3. Jari Kleemola            Keravan Urheilijat           23.59,0 29973435 166
 Poisjäänyt   3
  - 168.  27589559  Ilkka Vuorensyrjä        Riihimäen Kiista-Veikot
  - 167.  30167405  Seppo Vinkanharju        Hyvinkään Hiihtäjät
  - 163.  27474703  *Jyrki Kopra             Turengin Sarastus

Miehet 45 vuotta 10 km V

  1. Heikki Kivikko           Hyvinkään Hiihtoseura        21.01,2 27481961 178
  2. Kari Nurmi               Laukkosken Taimi             21.24,1 27517945 172
  3. Pekka Kemppi             Vihdin Viesti                21.46,5 26375670 177
  4. Jouko Heikura            Vihdin Viesti                21.55,9 28990189 179
  5. *Rauni Eklund            Turengin Sarastus            23.42,6 28983251 173
  6. Markku Hiltunen          Hyvinkään Hiihtäjät          24.33,8 30117251 174
  7. *Harri Lehtonen          Turengin Sarastus            25.42,0 27497324 175
 Poisjäänyt   2
  - 176.  27493535  Markku Linnakoski        Rajamäen Kehitys
  - 171.  27470668  *Jarmo Kopra             Turengin Sarastus

Miehet 55 vuotta 10 km V

  1. Teijo Peltometsä         Nurmijärven Hiihtoseura      23.32,0 31054876 182
  2. Jouko Pekonen            Hyvinkään Hiihtäjät          31.12,3 28844578 183