2020 tulokset
Uudyn pm -junnumaastot 11.10.2020
| T9 1km | Nimi | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meeri Saha | Keravan Urheilijat | 4,02 | ||
| 2 | Jasmin Hallenberg | Karkkilan Pojat | 4,04 | ||
| 3 | Jenni Vuorinen | Riihimäen Kisko | 4,08 | ||
| 4 | Ella Tuparinne | Porvoon Urheilijat | 4,09 | ||
| 5 | Kielo Salo | Karkkilan Pojat | 4,17 | ||
| 6 | Lotta Parviainen | Nurmijärven Yleisurheilu | 4,20 | ||
| 7 | Keira Maaniittu | Janakkalan Jana | 4,22 | ||
| 8 | Vivia Leppälä | Keravan Urheilijat | 4,26 | ||
| 9 | Jessica Forssell | Hyvinkään seudun Urheilijat | 4,29 | ||
| 10 | Lilja Hyvönen | Riihimäen Kisko | 4,32 | ||
| 11 | Serafia Piirainen | Porvoon Urheilijat | 4,40 | ||
| 12 | Kaisla Salo | Karkkilan Pojat | 4,42 | ||
| 13 | Anna Ollikainen | Nurmijärven Yleisurheilu | 4,43 | ||
| 14 | Vivian Niemi | Nurmijärven Yleisurheilu | 4,50 | ||
| 15 | Vilma Lindholm | Keravan Urheilijat | 4,51 | ||
| 15 | Mira Montonen | Nurmijärven Yleisurheilu | 4,51 | ||
| 17 | Iina Mattila | Riihimäen Kisko | 4,53 | ||
| 18 | Pinja Lucas | Nurmijärven Yleisurheilu | 5,02 | ||
| 19 | Nala Lassenius | Porvoon Urheilijat | 5,11 | ||
| 20 | Lotta Montonen | Nurmijärven Yleisurheilu | 5,20 | ||
T9 | Joukkuetulokset: | ||||
| 1 | Karkkilan Pojat | 19 | |||
| Jasmin Hallenberg | 2 | ||||
| Kielo Salo | 5 | ||||
| Kaisla Salo | 12 | ||||
| 2 | Keravan Urheilijat | 24 | |||
| Meeri Saha | 1 | ||||
| Vivia Leppälä | 8 | ||||
| Vilma Lindholm | 15 | ||||
| 3 | Riihimäen Kisko | 30 | |||
| Jenni Vuorinen | 3 | ||||
| Lilja Hyvönen | 10 | ||||
| Iina Mattila | 17 | ||||
| 4 | Nurmijärven Yleisurheilu | 33 | |||
| Lotta Parviainen | 6 | ||||
| Anna Ollikainen | 13 | ||||
| Vivian Niemi | 14 | ||||
| 5 | Porvoon Urheilijat | 34 | |||
| Ella Tuparinne | 4 | ||||
| Serafia Piirainen | 11 | ||||
| Nala Lassenius | 19 | ||||
| 6 | Nurmijärjen Yleisurheilu 2 | 54 | |||
| Mira Montonen | 16 | ||||
| Pinja Lucas | 18 | ||||
| Lotta Montonen | 20 |
| P9 1km | Nimi | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Kitinmäki | Nummen Kipinä | 4,04 | ||
| 2 | Sampsa Grönberg | Riihimäen Kisko | 4,08 | ||
| 3 | Vili Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | 4,09 | ||
| 4 | Jyri Korhonen | Nurmijärven Yleisurheilu | 4,12 | ||
| 5 | Sisu Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | 4,15 | ||
| 6 | Olli Auranen | Nurmijärven Yleisurheilu | 4,20 | ||
| 7 | Alvar Ajanko | Porvoon Urheilijat | 4,22 | ||
| 8 | Elias Hirtentreu | Porvoon Urheilijat | 4,25 | ||
| 9 | Eetu Pallaspuro | Nurmijärven Yleisurheilu | 4,28 | ||
| 10 | Tobias Wunsch | Riihimäen Kisko | 4,55 | ||
| 11 | Patric Elovaara | Riihimäen Kisko | 5,12 | ||
| 12 | Vili Romppanen | Riihimäen Kisko | 5,22 | ||
| P9 | Joukkuetulokset: | ||||
| 1 | Nurmijärven Yleisurheilu | 19 | |||
| Jyri Korhonen | 4 | ||||
| Olli Auranen | 6 | ||||
| Eetu Pallaspuro | 9 | ||||
| 2 | Riihimäen Kisko | 23 | |||
| Sampsa Grönberg | 2 | ||||
| Tobias Wunsch | 10 | ||||
| Patric Elovaara | 11 |
| T10 1km | Nimi | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiju Miikkulainen | Riihimäen Kisko | 4,06 | ||
| 2 | Isabella Lindberg | Riihimäen Kisko | 4,10 | ||
| 3 | Peppi Lucas | Nurmijärven Yleisurheilu | 4,11 | ||
| 4 | Onerva Pennonen | Nurmijärven Yleisurheilu | 4,15 | ||
| 5 | Karoliina Patosaari | Nurmijärven Yleisurheilu | 4,32 | ||
| 6 | Henni Hakonen | Riihimäen Kisko | 4,38 | ||
| T10 | Joukkuetulokset: | ||||
| 1 | Riihimäen Kisko | 9 | |||
| Maiju Miikkulainen | 1 | ||||
| Isabella Lindberg | 2 | ||||
| Henni Hakonen | 6 | ||||
| 2 | Nurmijärven Yleisurheilu | 12 | |||
| Peppi Lucas | 3 | ||||
| Onerva Pennonen | 4 | ||||
| Karoliina Patosaari | 5 |
| P10 | Nimi | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 3,37 | ||
| 2 | Topias Leinonen | Nurmijärven Yleisurheilu | 3,38 | ||
| 3 | Joa Härmä | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 3,54 | ||
| 4 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 4,00 | ||
| 5 | Oliver Laapas | Nurmijärven Yleisurheilu | 4,01 | ||
| 6 | Riku Korhonen | Nurmijärven Yleisurheilu | 4,02 | ||
| 7 | Paavo Jokitalo | Nurmijärven Yleisurheilu | 4,09 | ||
| 8 | Luka Soiramo | Porvoon Urheilijat | 4,10 | ||
| 9 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 4,24 | ||
| P10 | Joukkuetulokset: | ||||
| 1 | Nurmijärven Yleisurheilu | 13 | |||
| Topias Leinonen | 2 | ||||
| Oliver Laapas | 5 | ||||
| Riku Korhonen | 6 |
| T11 1,8km | Nimi | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisa Alastalo | Riihimäen Kisko | 7,58 | ||
| 2 | Sofia Sopanen | Mäntsälän Urheilijat | 8,39 | ||
| 3 | Enni Jokkala | Porvoon Urheilijat | 9,19 |
| P11 1,8km | Nimi | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Järvinen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 7,23 | ||
| 2 | Filip Nyström | Porvoon Urheilijat | 7,29 | ||
| 3 | Vilho Laaksonen | Hyvinkään seudun Urheilijat | 7,50 | ||
| 4 | Ville Vuorinen | Riihimäen Kisko | 8,16 | ||
| 5 | Oiva Leppävuori | Mäntsälän Urheilijat | 8,18 | ||
| 6 | Vesa Lyytinen | Nurmijärven Yleisurheilu | 8,33 | ||
| 7 | Jere Mourujärvi | Nurmijärven Yleisurheilu | 8,39 | ||
| 8 | Jere Paananen | Nurmijärven Yleisurheilu | 11,27 | ||
| 9 | Matthias Wunsch | Riihimäen Kisko | 12,19 | ||
| P11 | Joukkuetulokset: | ||||
| 1 | Nurmijärven Yleisurheilu | 21 | |||
| Vesa Lyytinen | 6 | ||||
| Jere Mourujärvi | 7 | ||||
| Jere Paananen | 8 |
| T12 2km | Nimi | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henni Piirainen | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 8,49 | ||
| 2 | Martta Salo | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 9,32 | ||
| 3 | Sanni Sopanen | Mäntsälän Urheilijat | 9,44 | ||
| 4 | Miisa Mäittälä | Porvoon Urheilijat | 9,52 | ||
| 5 | Aino Rajanen | Mäntsälän Urheilijat | 9,53 | ||
| 6 | Ansa Löppönen | Porvoon Urheilijat | 10,23 | ||
| 7 | Armida Suomi | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 10,25 | ||
| 8 | Oona Korhonen | Nurmijärven Yleisurheilu | 10,31 | ||
| 9 | Anni Pakkanen | Mäntsälän Urheilijat | 10,33 | ||
| T12 | Joukkuetulokset: | ||||
| 1 | Mäntsälän Urheilijat | 17 | |||
| Sanni Sopanen | 3 | ||||
| Aino Rajanen | 5 | ||||
| Anni Pakkanen | 9 |
| P12 2km | Nimi | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 8,04 | ||
| 2 | Samuli Saarikoski | Keravan Urheilijat | 8,15 | ||
| 3 | Väinö Linnermo | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 8,22 | ||
| 4 | Topi Niemi | Riihimäen Kisko | 8,35 | ||
| 5 | Ossi Niemi | Riihimäen Kisko | 8,35 | ||
| 6 | Alex Ahlgren | Porvoon Urheilijat | 8,49 | ||
| 7 | Anton Myrtenblad | Porvoon Urheilijat | 9,17 | ||
| 8 | Otso Leinonen | Nurmijärven Yleisurheilu | 9,18 | ||
| 9 | Veikka Ahti | Janakkalan Jana | 9,37 | ||
| 10 | Ron Åvall | Nummen Kipinä | 9,46 | ||
| 11 | Lauri Saha | Keravan Urheilijat | 10,38 | ||
| 12 | Oskari Piirainen | Porvoon Urheilijat | 11,07 | ||
| P12 | Joukkuetulokset: | ||||
| 1 | Keravan Urheilijat | 14 | |||
| Antti Kirves | 1 | ||||
| Samuli Saarikoski | 2 | ||||
| Lauri Saha | 11 | ||||
| 2 | Porvoon Urheilijat | 25 | |||
| Alex Ahlgren | 6 | ||||
| Anton Myrtenblad | 7 | ||||
| Oskari Piirainen | 12 |
| T13 2km | Nimi | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saana Kajander | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 8,50 | ||
| 2 | Pihla Jaakola-Siimes | Nurmijärven Yleisurheilu | 8,51 | ||
| 3 | Hanna Mustonen | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 9,03 | ||
| 4 | Emma Pellikka | Janakkalan Jana | 9,37 | ||
| 5 | Aino Jokkala | Porvoon Urheilijat | 9,52 | ||
| 6 | Lumi Lehtinen | Keravan Urheilijat | 11,13 | ||
| 7 | Aino-Kaisa Pyykkönen | Keravan Urheilijat | 11,19 |
| P13 2km | Nimi | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonne Mourujärvi | Nurmijärven Yleisurheilu | 8,01 | ||
| 2 | Oiva Odiah | Porvoon Urheilijat | 8,14 | ||
| 3 | Arttu Haaksluoto | Riihimäen Kisko | 8,31 | ||
| 4 | Ilmari Tolsa | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 9,00 |
| T14 3km | Nimi | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Salmi | Mäntsälän Urheilijat | 13,04 | ||
| 2 | Sara Parviainen | Nurmijärven Yleisurheilu | 13,43 | ||
| 3 | Emma Lehtonen | Nurmijärven Yleisurheilu | 15,54 | ||
| 4 | Sanni Lehtonen | Nurmijärven Yleisurheilu | 17,11 | ||
| 5 | Vanessa Vuori | Mäntsälän Urheilijat | 24,50 | ||
| 6 | Lara Uotinen | Mäntsälän Urheilijat | 24,50 | ||
| T14 | Joukkuetulokset: | ||||
| 1 | Nurmijärven Yleisurheilu | 9 | |||
| Sara Parviainen | 2 | ||||
| Emma Lehtonen | 3 | ||||
| Sanni Lehtonen | 4 | ||||
| 2 | Mäntsälän Urheilijat | 12 | |||
| Marianne Salmi | 1 | ||||
| Vanessa Vuori | 5 | ||||
| Lara Uotinen | 6 |
| P14 3km | Nimi | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Laapas | Nurmijärven Yleisurheilu | 11,11 | ||
| 2 | Niilo Mölsä | Porvoon Urheilijat | 11,53 | ||
| 3 | Kasperi Kemppainen | Nurmijärven Yleisurheilu | 12,16 | ||
| 4 | Ville Korhonen | Keravan Urheilijat | 13,13 | ||
| 5 | Emil Köpsi | Nurmijärven Yleisurheilu | 13,26 | ||
| P14 | Joukkuetulokset: | ||||
| 1 | Nurmijärven Yleisurheilu | 9 | |||
| Rasmus Laapas | 1 | ||||
| Kasperi Kemppainen | 3 | ||||
| Emil Köpsi | 5 |
| T15 3km | Nimi | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sini-Minea Saarikoski | Keravan Urheilijat | 12,20 | ||
| 2 | Saana Nikkinen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 13,38 |
| P15 3km | Nimi | Seura | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Nikkinen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 11,05 | ||
| 2 | Eevert Haikola | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 12,32 |
- - - -
Maastojuoksun Mäntsälän Mestaruuskisat, Hirvihaara 3.10.2020.
| 0,5 km | P7 | 0,5 km | ||||
1. | Mila Mäenpää | 2,41 | 1. | Veeti Kettunen | 2,27 | |
2. | Edith Lopperi | 2,46 | 2. | Janne Salmi | 5,33 | |
3. | Katri Järvelin | 2,58 | ||||
4. | Hilla Kettunen | 3,23 | P9 | 1 km | ||
1. | Vili Mäenpää | 4,16 | ||||
T13 | 2 km | 2. | Sisu Mäenpää | 4,19 | ||
1. | Hanna Mustonen | 8,04 | ||||
2. | Aino Rajanen | 8,55 | P11 | 1 km | ||
1. | Oiva Leppävuori | 4,20 | ||||
N | 3km | |||||
1. | Marianne Salmi | 12,13 | M | 3 km | ||
1. | Tomi Lehikoinen | 12,37 | ||||
2. | Jari Lindholm | 12,43 | ||||
3. | Arto Nummela | 13,32 |
- - - -
Yleisurheilun Mäntsälän Mestaruuskisat 5.9.2020
Tulokset:
| T7 | 150m | T13 | 300m | P7 | 150m | |||||
1. | Janni Wallenius | 32,14 | 1. | Anni Pakkanen | 50,32 | 1. | Joel Räsänen | 33,50 | ||
2. | Vilja Spets | 33,23 | 2. | Sanni Sopanen | 51,80 | |||||
3. | Edith Lopperi | 39,65 | 3. | Helmiina Putus | 54,06 | P9 | 150m | |||
4. | Linnea Minkkinen | 42,03 | 4. | Aino Rajanen | 54,91 | 1. | Vili Mäenpää | 28,33 | ||
| 2. | Kimi Koppala | 29,00 | ||||||||
| T7 | pituus | T13 | 3-loikka | 3. | Daniel Koskinen | 31,52 | ||||
1. | Janni Wallenius | 2,33 | 1. | Aino Rajanen | 8,57 | |||||
2. | Vilja Spets | 1,93 | P9 | pituus | ||||||
3. | Edith Lopperi | 1,65 | T13 | kuula | 1. | Vili Mäenpää | 2,65 | |||
4. | Linnea Minkkinen | 1,32 | 1. | Sanni Sopanen | 8,22 | 2. | Aaro Rajanen | 2,54 | ||
2. | Anni Pakkanen | 7,62 | 3. | Kimi Koppala | 2,40 | |||||
| T9 | 150m | 3. | Helmiina Putus | 6,76 | ||||||
1. | Emilie Minkkinen | 30,92 | 4. | Esme Lopperi | 5,99 | P9 | kuula | |||
2. | Roosa Wala | 31,09 | 1. | Daniel Koskinen | 3,48 | |||||
N17 | kuula | |||||||||
T9 | pituus | 1. | Julianna Moberg | 8,47 | P11 | 200m | ||||
1. | Roosa Wala | 2,66 | 2. | Saaga Tiainen | 6,25 | 1. | Samu Taskinen | 33,84 | ||
2. | Emilie Minkkinen | 2,51 | 2. | Nicholas Koskinen | 36,69 | |||||
N | 400m | |||||||||
| T11 | 200m | 1. | Marianne Salmi | 67,94 | P11 | pituus | ||||
1. | Sofia Sopanen | 34,92 | 1. | Samu Taskinen | 3,47 | |||||
2. | Tuuli Myllyniemi | 36,61 | N | 3-loikka | 2. | Amos Gummerus | 3,14 | |||
3. | Stella Seppälä | 37,41 | 1. | Marianne Salmi | 9,31 | 3. | Nicholas Koskinen | 2,87 | ||
4. | Sade Myllyniemi | 42,07 | ||||||||
N | kuula | P11 | kuula | |||||||
T11 | pituus | 1. | Minna Rajanen | 6,66 | 1. | Amos Gummerus | 5,09 | |||
1. | Tuuli Myllyniemi | 2,92 | 2. | Niina Lopperi | 6,20 | |||||
2. | Sade Myllyniemi | 2,66 | 3. | Helena Salmi | 4,96 | M | 400m | |||
3. | Essi Lopperi | 2,31 | 1. | Olli Pakkanen | 71,65 | |||||
T11 | kuula | M | kuula | |||||||
1. | Sofia Sopanen | 6,57 | 1. | Anssi Rajanen | 7,81 | |||||
2. | Vilma Rajanen | 4,91 | 2. | Olli Pakkanen | 7,04 | |||||
3. | Essi Lopperi | 3,91 | 3. | Vesa Räsänen | 6,68 | |||||
4. | Stella Seppälä | 3,35 |
- - - -
Einarin tonni 16.08.2020
| M | ||||||||
| 1) | Ando Öitspuu | JK Sarma | 2.43,16 | N | 1) Sini-Minea Saarikoski | KerU | 3.10,26 | |
| 2) | Joona Heiskanen | KU-58 | 2.53,32 | N60 | 1) Salme Pihjala | EspTa | 4.05,85 | |
| 3) | Jari Huovinen | JoensKa | 2.56,44 | |||||
| 4) | Santtu Heiskanen | KU-58 | 2.56,97 | T14 | 1) Marianne Salmi | MäntsU | 3.18,51 | |
| 5) | Juha Heininen | PorvU | 3.20,64 | 2) Anni Kiiski | PorvU | 4.07,65 | ||
| M55 | 1) Jari Pekonen | PorvU | 3.21,74 | T13 | 1) Saara Leinonen | MäntsU | 3.27,56 | |
| M50 | 1) Jari Kiiski | PorvU | 3.55,71 | T12 | 1) Martta Salo | LänsiUU | 3.52,20 | |
| M40 | 1) Timo Kaljunen | MäntsU | 3.41,23 | 2) Anni Pakkanen | MäntsU | 4.04,94 | ||
| 3) Helmiina Putus | MäntsU | 4.05,80 | ||||||
| M17 | 1) Joona Heikkerö | PorvU | 3.05,34 | T11 | 1) Jenni Tuominen | LahdA | 3.39,66 | |
| P13 | 1) Matias Palomäki | PorvU | 4.06,65 | T10 | 1) Tuuli Myllyniemi | MäntsU | 4.11,68 | |
| P12 | 1) Samuli Saarikoski | KerU | 3.19,79 | 2) Sade Myllyniemi | MäntsU | 4.30,41 | ||
| P11 | 1) Filip Nyström | PorvU | 3.47,21 | T9 | 1) Meea Kolehmainen | MäntsU | 4.30,49 | |
| P9 | 1) Janne Tuominen | HeinI | 4.34,86 | |||||
| 2) Juho Tuominen | HeinI | 4.42,58 | ||||||
| 3) Eetu Saari | RiihimKi | 4.56,25 |
- - - -
Pekka Vasala Games 13.8.2020
| T6 | 400m | P6 | 400m | ||||||
1. | Iisa-Linnea Kurki | 1.50,78 | 1. | Joel Räsänen | 1.49,05 | ||||
2. | Janni Wallenius | 1.53,06 | 2. | Joonatan Juselius | 1.56,20 | ||||
3. | Mila Mäenpää | 1.55,37 | 3. | Niilo Heikkilä | 2.10,78 | ||||
4. | Edith Lopperi | 2.19,45 |
| ||||||
5. | Linnea Minkkinen | 2.26,02 | |||||||
T7 | 400m | P7 | 400m | ||||||
1. | Vilja Spets | 1.54,38 | 1. | Veeti Kettunen | 1.46,60 | ||||
2. | Katri Järvelin | 1.58,13 | 2. | Janel Nykänen | 2.00,72 | ||||
3. | Ella Kamppinen | 2.01,59 | |||||||
4. | Iida-Maria Karjanlahti | 2.03,67 | |||||||
5. | Jayda Siow | 2.03,94 | |||||||
6. | Lilja Kauppila | 2.07,31 | |||||||
T8 | 800m | P8 | 800m | ||||||
1. | Emilie Minkkinen | 3.44,11 | 1. | Vili Mäenpää | 3.18,43 | ||||
2. | Kaisla-Maria Kurki | 3.45,94 | 2. | Kimi Koppala | 3.33,30 | ||||
3. | Venla Heikkilä | 3.47,21 | |||||||
4. | Maija Luoto | 3.53,56 | |||||||
5. | Juulia Juselius | 3.56,59 | |||||||
6. | Minea Kauppila | 4.10,41 | |||||||
7. | Roosa Wala | 4.18,71 | |||||||
8. | Enni Niskanen | 4.42,64 | |||||||
| T10 | 800m | ||||||||
1. | Tuuli Myllyniemi | 3.26,13 | |||||||
2. | Sade Myllyniemi | 3.39,48 | |||||||
| T14 | 1500m | P14 | 1500m | ||||||
1. | Marianne Salmi | 5.26,67 | 1. | Olavi Luoto | 6.53,49 | ||||
2. | Saara Leinonen | 5.47,40 | 2. | Oskari Karjanlahti | 7.37,92 | ||||
3. | Aino Rajanen | 6.42,57 | |||||||
4. | Helmiina Putus | 6.43,46 | M | 1500m | |||||
5. | Anni Pakkanen | 6.48,65 | 1. | Markus Nikander LUU | 4.20,15 | ||||
6. | Stella Seppälä | 7.06,76 | 2. | Vesa Minkkinen | 5.55,06 | ||||
Tulokset 29.2.2020 Moniksella
T11 10m lentävä 1 Essi Lopperi 1,82 T11 20m paikaltaan 1 Essi Lopperi 4,23 T11 Kuula 2,0kg 1 Essi Lopperi 3,65
P11 10m lentävä 1 Vili Hyytiäinen 1,56 P11 20m paikaltaan 1 Vili Hyytiäinen 3,95 P11 Kuula 2,0kg 1 Vili Hyytiäinen 6,31
T13 10m lentävä 1 Silja Niemi 1,32 2 Anni Pakkanen 1,34 3 Saara Leinonen 1,45 4 Helmiina Putus 1,47 T13 20m paikaltaan 1 Anni Pakkanen 3,47 2 Helmiina Putus 3,58 3 Saara Leinonen 3,61 4 Silja Niemi 3,65 T13 Kuula 2,0kg 1 Silja Niemi 9,87 2 Anni Pakkanen 7,74 3 Helmiina Putus 6,49 4 Esme Lopperi 6,29 5 Saara Leinonen 5,97 T13 Korkeus 1 Anni Pakkanen 130 2 Silja Niemi 121 | |
T5 10m lentävä 1 Edith Lopperi 2,22 T5 20m paikaltaan 1 Edith Lopperi 5,16 T5 Hernepussin heitto 1 Edith Lopperi 5,19
T7 10m lentävä 1 Janni Wallenius 1,92 2 Anni Hirsimäki 2,00 3 Vivian Hyytiäinen2,17 4 Aada Peltonen 2,56 T7 20m paikaltaan 1 Anni Hirsimäki 4,50 2 Janni Wallenius 4,56 3 Vivian Hyytiäinen 5,15 4 Aada Peltonen 5,46 T7 Hernepussin heitto 1 Vivian Hyytiäinen 7,20 2 Anni Hirsimäki 6,56 3 Aada Peltonen 4,56 4 Janni Wallenius 4,12
P7 10m lentävä 1 Emil Hankila 2,31 P7 20m paikaltaan 1 Emil Hankila 5,32 P7 Hernepussin heitto 1 Emil Hankila 6,40
P9 10m lentävä 1 Aapo Sulonen 1,70 2 Samu Hankila 2,33
P9 20m paikaltaan 1 Aapo Sulonen 4,10 2 Samu Hankila 4,92
P9 Kuula 1,5kg 1 Aapo Sulonen 4,49 2 Samu Hankila 3,92 |