Cooper-testit
Yhteystiedot: yleisurheilu @ mantsalanurheilijat.fi
HUOM!
Kaikille avoimet Cooperin testit juostaan kesäkauden 2026 aikana tiistaisin seuraavasti:
5.5., 2.6., 7.7., 11.8., 1.9. ja la 3.10. (klo 11)
Cooperin testin ensimmäinen lähtö on n. 19:45 ja ilmoittautumisia otetaan vastaan klo 19:30 lähtien.
N. klo 19:15 alkaen, ennen Cooperin testin alkua, järjestetään lapsille yhden lajin vapaamuotoinen kisatapahtuma lajia hieman vaihdellen.
Eniten Cooperin testin suorituksia kauden aikana keränneelle erikoispalkinto joka luovutetaan kauden viimeisen testin yhteydessä.
Tervetuloa kaikki mukaan!
Cooperin testit ovat maksuttomia, kaikille avoimia tapahtumia. Juoksujen tulokset julkaistaan viimeistään seuraavana päivänä tällä sivustolla.
HUOM! 3.10. LAUANTAINA ilmoittautuminen on klo 11.00 ja startti klo 11.15
V. 2026 lasten kisailujen tulokset ennen Cooperin testiä
| 5.5. 60m juoksu | 2.6. | 7.7. | 11.8. | 1.9. | 3.10. |
Eero | 9,35 | - | - | - | - | - |
Maximilian | 11,23 | - | - | - | - | - |
Reino | 11,42 | - | - | - | - | - |
Minea | 11,10 | - | - | - | - | - |
Sannina | 11,35 | - | - | - | - | - |
Aava | 11,20 | - | - | - | - | - |
Pihla | 10,77 | - | - | - | - | - |
Joshua | 10,68 | - | - | - | - | - |
Oskari | 12,92 | - | - | - | - | - |
Aapo | 9,89 | - | - | - | - | - |
Sofia | 9,51 | - | - | - | - | - |
- - - -
V. 2026 Cooperin testien tulokset
| 5.5. | 2.6. | 7.7. | 11.8. | 1.9. | 3.10. |
Mari Friman | 2154m | - | - | - | - | - |
Ilmari Heinmurto | 2587m | - | - | - | - | - |
Johannes Heinmurto | 1941m | - | - | - | - | - |
Katri Heinmurto | 1662m | - | - | - | - | - |
Meea Heinola | 2452m | - | - | - | - | - |
Enni Kalenius | 2241m | - | - | - | - | - |
Daniel Koskinen | 3061m | - | - | - | - | - |
Nicholas Koskinen | 3103m | - | - | - | - | - |
Onni Kämppi | 2703m | - | - | - | - | - |
Aapo Laine | 2490m | - | - | - | - | - |
Julius Laine | 2166m | - | - | - | - | - |
Marko Lapp | 3350m | - | - | - | - | - |
Minea Leinonen | 800m | - | - | - | - | - |
Iina Lohvansuu | 3139m | - | - | - | - | - |
Edith Lopperi | 2155m | - | - | - | - | - |
Heidi Luoto | 2050m | - | - | - | - | - |
Maija Luoto | 2420m | - | - | - | - | - |
Eemeli Marjomaa | 2800m | - | - | - | - | - |
Mervi Marjomaa | 1720m | - | - | - | - | - |
Leena Mäkäräinen | 3166m | - | - | - | - | - |
Annika Niemelä | 1800m | - | - | - | - | - |
Pihla Niemelä | 1600m | - | - | - | - | - |
Alisa Nurmio | 1849m | - | - | - | - | - |
Alvar Nurmio | 2352m | - | - | - | - | - |
Kaisa Nurmio | 2054m | - | - | - | - | - |
Kasper Nurmio | 2305m | - | - | - | - | - |
Joshua Pennanen | 2427m | - | - | - | - | - |
Sannina Päivinen | 1926m | - | - | - | - | - |
Henrik Rainio | 2320m | - | - | - | - | - |
Maximilian Rainio | 2595m | - | - | - | - | - |
Jenny Rajala | 2185m | - | - | - | - | - |
Elmeri Salonen | 1561m | - | - | - | - | - |
Oskari Salonen | 3095m | - | - | - | - | - |
Eeli Uuttu | 2035m | - | - | - | - | - |
Satu Uuttu | 3158m | - | - | - | - | - |
Jarkko Virolainen | 2565m | - | - | - | - | - |
Eero Väisänen | 2257m | - | - | - | - | - |
Pekka Ylä-Jussila | 1610m | - | - | - | - | - |
- - - -


2025
V. 2025 Cooperin testien tulokset
| 6.5. | 4.6. | 1.7. | 12.8. | 2.9. | 4.10. | |
| Vienna Aronpohja | - | - | - | - | - | 2410m |
| Tino Bergström | - | 2990m | - | - | - | - |
| Iris Erkkilä | 2235m | 2310m | 2150m | 2153m | 2254m | 2395m |
| Juho Erkkilä | - | 2670m | 2585m | 2625m | 2729m | 2690m |
| Mio Erkkilä | - | - | - | 2458m | - | - |
| Niina Erkkilä | - | - | - | 2000m | - | - |
| Elias Haapala | - | - | - | 2267m | - | |
| Niilo Heikkilä | - | - | 2545m | 2515m | - | 2636m |
| Venla Heikkilä | - | - | 2845m | - | - | 2822m |
| - | - | - | - | - | - | |
| Meea Heinola | 2297m | 2732m | - | - | - | - |
| Aapo Ilomaa | - | - | - | 2855m | - | - |
| Aku Ilomaa | - | 2820m | - | - | - | - |
| Jyri Ilomaa | - | 2390m | - | 2472m | - | - |
| Nessa Kauhanen | - | - | - | - | - | 2410m |
| Netta Kauppi | - | - | 2510m | 2425m | - | 2538m |
| Elias Kinnunen | - | - | - | - | 2490m | - |
| Mihkel Kiudorf | - | - | - | 2324m | - | - |
| Eemeli Koistinen | - | - | - | 2650m | - | - |
| Daniel Koskinen | - | - | 3045m | 3049m | - | - |
| Juha Koskipää | - | 3260m | - | 2337m | - | - |
| Onni Kämppi | - | - | - | 2483m | - | 2626m |
| Aino Laaksonen | - | - | - | - | 1960m | - |
| Tiitus Laaksonen | - | - | - | - | 2226m | - |
| Marko Lapp | 3223m | 3260m | - | 3233m | - | - |
| Iina Lohvansuu | - | 2948m | - | 3006m | - | - |
| Edith Lopperi | 1998m | 2132m | 1980m | 1955m | 2155m | - |
| Essi Lopperi | 2030m | - | 1965m | - | - | - |
| Maija Luoto | 2155m | - | 2240m | 2270m | - | - |
| Eleonor Mehisto | 2423m | - | 2535m | - | - | - |
| Elisa Mehisto | - | - | 2050m | - | - | - |
| Karoliina Mehisto | 2255m | - | 2135m | - | - | - |
| Werner Mehisto | - | - | 2700m | - | - | - |
| Petri Meronen | - | - | - | 2230m | - | 2340m |
| Sade Myllyniemi | - | - | - | 2236m | - | - |
| Eeli Mäenpää | - | - | 2815m | - | - | - |
| Mila Mäenpää | - | - | 2135m | - | - | - |
| Peetu Mäenpää | - | - | - | - | - | 3048m |
| Vili Mäenpää | - | - | 3225m | - | - | - |
| Lauri Mäkinen | 2981m | - | - | 3055m | - | - |
| Nooa Mäkinen | 2295m | - | - | 2238m | - | - |
| Leena Mäkäräinen | - | 3145m | - | 3157m | 3180m | - |
| Joonas Mäntynen | - | - | - | - | 2610m | - |
| Lumi Ollikainen | - | - | - | - | - | 2253m |
| Maria Orava | - | - | 2195m | - | - | - |
| Teemu Orava | - | - | 1930m | - | - | - |
| Aatu Passoja | - | - | - | 2669m | - | - |
| Tanja Piirainen | - | - | - | 1763m | - | - |
| Eeli Punkka | - | - | - | 3057m | - | - |
| Aapo Putkonen | - | - | - | 2737m | - | - |
| Joonad Puustinen | - | 2975m | - | - | - | - |
| Aimo Raassina | - | 3030m | - | 3110m | - | - |
| Erin Rainio | 2485m | - | - | 2637m | - | - |
| Henrik Rainio | 2425m | 2415m | - | 2440m | - | - |
| Maximilian Rainio | - | 2595m | - | 2638m | - | - |
| Wilhelmiina Rainio | 2490m | - | - | - | - | - |
| Iia Rautiainen | - | - | 2240m | - | - | - |
| Oskari Salonen | 2810m | 2970m | 2925m | - | - | 3000m |
| Valtteri Seppälä | - | - | - | 2127m | - | - |
| Ahmed Hussain Shah | - | 1610m | - | - | - | - |
| Musa Hussain Shah | - | 1620m | - | - | - | - |
| Elmo Tengvall | - | - | - | - | - | 2618m |
| Sonja Tiensuu | - | - | - | - | - | 2380m |
| Pinja Tikkanen | - | - | - | 2928m | - | - |
| Nella Tirkkonen | - | - | - | - | - | 2380m |
| Eeli Uuttu | - | - | - | 2444m | - | |
| Satu Uuttu | - | 3105m | - | 3125m | 3100m | - |
| Tomi Uuttu | - | - | - | 2444m | - | - |
| Aapo Vai | - | - | - | - | 2652m | - |
| Hilkka Vainio | - | 1826m | - | - | - | - |
| Ville Vainio | - | 3215m | - | - | - | - |
| Kätlin Vares | - | - | - | - | - | 2468m |
| Eero Vire | - | - | - | - | 3153m | - |
| Anton Virolainen | - | - | - | - | - | 2426m |
| Pekka Ylä-Jussila | - | - | - | 1928m | 2084m | 2291m |
| Toini Zanin-Kauppi | - | - | 2330m | - | - | - |
| Desu | - | - | - | 2678m | - | |
| Henok | - | - | - | 1530m | - | - |
- - - -
- - - -
- - - -
Tunnelmia 5.6.2018 Cooperista.








- - - -