Porakallio tulokset 06.06.2018



A-Rata B-Rata C-Rata 1 C-Rata 2 Oma rata Parisprintti-1 Parisprintti-2 Parisprintti-3 Parisprintti-4
Parisprintti-5

A-Rata

  (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Teemu Niskanen                                  38.01
   2. Juho Saarinen                                   39.30     +1.29
   3. Harry Perälä                                    46.39     +8.38
   4. Tapio Jakobsson                                 47.14     +9.13
   5. Heikki Saarinen                                 49.18    +11.17
   6. Susanna Laurila                                 51.13    +13.12
   7. Ville Ahvenainen                                51.31    +13.30
   8. Jarmo. Antikainen                               51.58    +13.57
   9. Jani Heikkinen                                  52.22    +14.21
  10. Einar Luup                                      54.20    +16.19
  11. Väisänen Juha                                   55.37    +17.36
  12. Arto Uusi-Simola                                57.26    +19.25
  13. Timonen Jari                                    58.32    +20.31
  14. Timo Räty                                     1.03.02    +25.01
  15. Juhani Lindqvist                              1.09.49    +31.48
  16. Ari Haajanen                                  1.10.49    +32.48
  17. Sirkka. Sarkki                                1.14.16    +36.15
  18. Jarno Mikkola                                 1.14.32    +36.31
  19. Jori. Karlsson                                1.14.58    +36.57
  20. Maija Palmroos                                1.16.27    +38.26
  21. Pertti Palmroos                               1.16.47    +38.46
  22. Matti Toikkanen                               1.19.03    +41.02
  23. Päivi Kärkkäinen                              1.22.50    +44.49
  24. Marje Tobreluts                               1.25.11    +47.10
  25. Harri Pasanen                                 1.27.19    +49.18
  26. Riina Pykäri                                  1.27.32    +49.31
  27. Mikko Marttinen                               1.31.56    +53.55

A-Rata B-Rata C-Rata 1 C-Rata 2 Oma rata Parisprintti-1 Parisprintti-2 Parisprintti-3 Parisprintti-4
Parisprintti-5

B-Rata

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niko Vaenenberg                                 23.22
   2. Tuomo Niskanen                                  31.33     +8.11
   3. Eemeli Uusi-Simola                              40.02    +16.40
   4. Jukka Toikkanen                                 41.33    +18.11
   5. Mia Perälä                                      54.41    +31.19
   6. Esa Nissinen                                    56.23    +33.01
   7. Ulla Kallio                                     56.30    +33.08
   8. Mikko Laurila                                   58.46    +35.24
   9. Timo Soini                                      58.52    +35.30
  10. Olavi Kemppainen                                59.10    +35.48
  11. Vuori Jalo                                    1.00.13    +36.51
  12. Hannu Nurminen                                1.00.17    +36.55
  13. Timo Minkkinen                                1.01.53    +38.31
  14. Pentti Parkkinen                              1.02.19    +38.57
  15. Kristiina Ahlqvist                            1.02.26    +39.04
  16. Noora Mäkeläinen                              1.05.56    +42.34
  17. Susanna Hämäläinen                            1.06.04    +42.42
  18. Mara Vuori                                    1.09.21    +45.59
  19. Kai Salminen                                  1.17.07    +53.45
  20. Lehikoinen Tomi                               1.18.52    +55.30
  21. Kristiina Mäkinen                             1.23.31  +1.00.09
  22. Johanna Virmiala                              1.29.12  +1.05.50
  23. Vuori Arvo                                    1.36.41  +1.13.19
  24. Asta Pietarinen                               1.42.02  +1.18.40

A-Rata B-Rata C-Rata 1 C-Rata 2 Oma rata Parisprintti-1 Parisprintti-2 Parisprintti-3 Parisprintti-4
Parisprintti-5

C-Rata 1

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tiensuu Anna                                    18.45
   2. Venla Karlson                                   55.52    +37.07

A-Rata B-Rata C-Rata 1 C-Rata 2 Oma rata Parisprintti-1 Parisprintti-2 Parisprintti-3 Parisprintti-4
Parisprintti-5

C-Rata 2

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eetu Hurskainen                                 29.13
   2. Tapani&Siiri                                    41.34    +12.21

A-Rata B-Rata C-Rata 1 C-Rata 2 Oma rata Parisprintti-1 Parisprintti-2 Parisprintti-3 Parisprintti-4
Parisprintti-5

Oma rata

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leo Laurila                                   1.06.07
   2. Poikela Asko                                  1.08.07     +2.00
   3. Eero Leino                                    2.08.48  +1.02.41

A-Rata B-Rata C-Rata 1 C-Rata 2 Oma rata Parisprintti-1 Parisprintti-2 Parisprintti-3 Parisprintti-4
Parisprintti-5

Parisprintti-1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niko & Niskanen Teemu Vaenenberg                    29.49

A-Rata B-Rata C-Rata 1 C-Rata 2 Oma rata Parisprintti-1 Parisprintti-2 Parisprintti-3 Parisprintti-4
Parisprintti-5

Parisprintti-2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuomo&Leirimaa Tatu Niskanen                    30.43

A-Rata B-Rata C-Rata 1 C-Rata 2 Oma rata Parisprintti-1 Parisprintti-2 Parisprintti-3 Parisprintti-4
Parisprintti-5

Parisprintti-3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Teemu & Koli Helmi Lehtoranta                    34.31

A-Rata B-Rata C-Rata 1 C-Rata 2 Oma rata Parisprintti-1 Parisprintti-2 Parisprintti-3 Parisprintti-4
Parisprintti-5

Parisprintti-4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matti & Koivisto Anton Kallio                    35.59

A-Rata B-Rata C-Rata 1 C-Rata 2 Oma rata Parisprintti-1 Parisprintti-2 Parisprintti-3 Parisprintti-4
Parisprintti-5

Parisprintti-5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Saara & Saarinen Hetta Saalo                    49.05