Tulokset 23.05.2018



Rata B Rata A Rata C Rata D Rata A2 Rata A3 Rata 3v.

Rata B

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Panu Nieminen                                   31.06
   2. Jarmo Ollila                                    34.36     +3.30
   3. Paavo Inkinen                                   35.38     +4.32
   4. Timo Minkkinen                                  39.09     +8.03
   5. Harju Matti                                     42.45    +11.39
   6. Heikkilä Lauriina                               45.37    +14.31
   7. Peltoranta Noora                                46.23    +15.17
   8. Pekka Peltonen                                  48.10    +17.04
   8. Lehikoinen Tomi                                 48.10    +17.04
  10. Hyvönen Matias                                  48.14    +17.08
  11. Erkki Uusitalo                                  49.01    +17.55
  12. Paavo Holappa                                   49.51    +18.45
  13. Hyvönen Anniina                                 51.10    +20.04
  14. Pentti Parkkinen                                51.17    +20.11
  15. Jorma Laine                                     57.07    +26.01
  16. Järvinen Päivi                                1.03.53    +32.47
  17. Tuula Vaenerberg                              1.04.59    +33.53
  18. Pekka Syväterä                                1.08.55    +37.49
  19. Poikela Asko                                  1.10.08    +39.02
  20. Asta Pietarinen                               1.20.44    +49.38
  21. Hillevi Syväterä                              1.43.52  +1.12.46

Rata B Rata A Rata C Rata D Rata A2 Rata A3 Rata 3v.

Rata A

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heikki Saarinen                                 41.30
   2. Tuomo Niskanen                                  41.32        +2
   3. Atte Sievälä                                    43.14     +1.44
   4. Arto Uusi-Simola                                45.47     +4.17
   5. Ville Ahvenainen                                46.25     +4.55
   6. Tapani Väisänen                                 47.37     +6.07
   7. Pertti Tuomi                                    50.25     +8.55
   8. Juhani Lindqvist                                53.00    +11.30
   9. Mauri Jalava                                    53.14    +11.44
  10. Peltoranta Pekka                                53.21    +11.51
  11. Olli Kuokka                                     53.33    +12.03
  12. Arto Nummela                                    54.32    +13.02
  13. Matti Toikkanen                                 54.58    +13.28
  14. Sulopuisto Jarmo                                59.37    +18.07
  15. Pökälä Mona                                   1.01.07    +19.37
  16. Mari Honkanen                                 1.04.46    +23.16
  17. Anton Novi                                    1.05.13    +23.43
  18. Mika Välitalo                                 1.06.23    +24.53
  19. Raila Rosenblad                               1.07.41    +26.11
  20. Palmroos Maija                                1.08.21    +26.51
  21. Pertti Palmroos                               1.08.28    +26.58
  22. Antti Kinnunen                                1.09.01    +27.31
  23. Marje Tobreluts                               1.16.13    +34.43
  24. Suvi Vellonen                                 1.21.53    +40.23
  25. Mara Vuori                                    1.46.24  +1.04.54

Rata B Rata A Rata C Rata D Rata A2 Rata A3 Rata 3v.

Rata C

  (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anneli Lintukangas                              19.25
   2. Aada Juhkov                                     23.04     +3.39
   3. Kiuru Noona                                     23.15     +3.50
   4. Vuorio Niilo                                    29.51    +10.26
   5. Kirsi Hämäläinen                                32.49    +13.24
   6. Kiuru ja Senja Perhoniemi Enni                    36.17    +16.52
   7. Rehn Oskari                                     38.11    +18.46
   8. Kamppinen Ella                                  38.44    +19.19
   9. Eero Pirkkalaniemi                              41.03    +21.38
  10. Elonheimo ja Siiri Mustonen Tapani                    42.36    +23.11
  11. Juslenius Elma                                  42.55    +23.30
  12. Iina Karlson                                    45.01    +25.36
  13. Eetu Karlsson                                   45.33    +26.08
  14. Karvonen Elma                                   46.37    +27.12
  15. Armas Illikainen                                49.00    +29.35
  16. Anton Ikonen                                    49.01    +29.36
  17. Voitto Illikainen                               49.12    +29.47
  18. Marjukka Juhkov                                 54.50    +35.25
  19. Vihinen Vilja                                   56.02    +36.37
  20. Kettunen Veeti                                  56.05    +36.40
  21. Torvasti Kimmo                                  56.09    +36.44
  22. Torvasti Kirsi                                  56.43    +37.18
  23. Sami&Sade&Leila&Igor Myllyniemi                    57.03    +37.38
  24. Vanhanen Venni                                1.00.05    +40.40
  25. Eero Laaksonen                                1.02.41    +43.16
  26. Elmo Kyytinen                                 1.07.41    +48.16
  27. Aili Kyytinen                                 1.09.14    +49.49
    - Linnusaro Marianne                           Ei aikaa

Rata B Rata A Rata C Rata D Rata A2 Rata A3 Rata 3v.

Rata D

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.  Joona Laisi                                    39.06
   2. Eetu Hurskainen                                 51.45    +12.39

Rata B Rata A Rata C Rata D Rata A2 Rata A3 Rata 3v.

Rata A2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mälkki Simo                                   1.30.23

Rata B Rata A Rata C Rata D Rata A2 Rata A3 Rata 3v.

Rata A3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikko Parjanne                                1.07.31

Rata B Rata A Rata C Rata D Rata A2 Rata A3 Rata 3v.

Rata 3v.

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Karvonen Vilma                                  39.48