Nordea-sprintti 2011

T6 T8 T10 T12 T14 P6 P8 P10 P12 P14

T6

: 0,10 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuuli Hjelt                                           36,8             
  1.   Marianne Salmi                                        36,8             
  3.   Senni Ruuskanen                                       37,2       +0,4  
  4.   Vilja Saarinen                                        37,9       +1,1  
  5.   Ella Marjomaa                                         40,6       +3,8  
  6.   Eveliina Laine                                        42,8       +6,0  
  7.   Amanda Kokko                                          43,1       +6,3  
  8.   Anna-Kaisa Virtanen                                   44,1       +7,3  
  9.   Laura Linnamäki                                       48,5      +11,7  
 10.   Minea Helenius                                        52,2      +15,4  
 11.   Elli Räisänen                                         54,2      +17,4  
 12.   Kia Sorri                                           1.00,4      +23,6  
 13.   Brenda Jalkanen                                     1.01,2      +24,4  
 14.   Elviira Lahti                                       1.33,1      +56,3  
 14.   Saara Leinonen                                      1.33,1      +56,3  
 16.   Tilda Mäkelä                                        4.06,0    +3.29,2  

T6 T8 T10 T12 T14 P6 P8 P10 P12 P14

T8

: 0,40 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Carla Jalkanen                                      1.30,0             
  2.   Silja Nieminen                                      1.54,9      +24,9  
  3.   Reetta Leinonen                                     1.56,3      +26,3  
  4.   Selina Kähkönen                                     2.20,6      +50,6  
  5.   Emma Rönkä                                          2.29,3      +59,3  
  6.   Aavi Nieminen                                       2.30,1    +1.00,1  
  7.   Teresa Mäkelä                                       3.14,5    +1.44,5  

T6 T8 T10 T12 T14 P6 P8 P10 P12 P14

T10

: 0,40 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karoliina Laine                                     1.11,0             
  2.   Rhonda Jalkanen                                     1.11,5       +0,5  
  3.   Vilma Rönkä                                         1.15,1       +4,1  
  4.   Anni Ahtiainen                                      2.04,4      +53,4  

T6 T8 T10 T12 T14 P6 P8 P10 P12 P14

T12

: 0,70 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ada Jalkanen                                        1.30,4             
  2.   Kiia Kuosa                                          1.31,3       +0,9  
  3.   Laura Uusi-Simola                                   1.36,7       +6,3  
  4.   Riikka Kokko                                        1.45,6      +15,2  
  5.   Roosa Pelkonen                                      1.45,9      +15,5  
  6.   Hanna Tiainen                                       2.00,3      +29,9  

T6 T8 T10 T12 T14 P6 P8 P10 P12 P14

T14

: 0,70 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liinu Nummela                                       1.20,5             
  2.   Laura Nurminen                                      1.22,1       +1,6  
  3.   Emma Jalkanen                                       1.30,0       +9,5  

T6 T8 T10 T12 T14 P6 P8 P10 P12 P14

P6

: 0,10 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joona Martikainen                                     29,0             
  2.   Valtteri Tilus                                        41,4      +12,4  
  3.   Martti Leinonen                                       46,1      +17,1  
  4.   Aaro Nieminen                                         48,9      +19,9  
  5.   Niilo Ahtiainen                                       49,4      +20,4  
  6.   Aku Ilomaa                                            51,2      +22,2  
  7.   Aaron Eloranta                                        59,0      +30,0  
  8.   Santeri Salmi                                       1.34,2    +1.05,2  
  9.   Ilkka Leinonen                                      1.34,3    +1.05,3  

T6 T8 T10 T12 T14 P6 P8 P10 P12 P14

P8

: 0,40 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Ruuskanen                                    1.06,7             
  2.   Miko Martikainen                                    1.17,0      +10,3  
  3.   Arttu Virtanen                                      1.27,0      +20,3  
  4.   Elias Pelkonen                                      1.27,6      +20,9  
  5.   Eemil Lahti                                         2.20,6    +1.13,9  
  6.   Veikka Helenius                                     2.57,8    +1.51,1  
  7.   Ville Vanninen                                      3.15,9    +2.09,2  

T6 T8 T10 T12 T14 P6 P8 P10 P12 P14

P10

: 0,40 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Valkonen                                      1.08,7             
  2.   Kristian Rosenblad                                  1.11,0       +2,3  
  3.   Henrik Tiainen                                      1.18,4       +9,7  
  4.   Eemeli Uusi-Simola                                  1.20,5      +11,8  
  5.   Benjamin Kähkönen                                   1.27,4      +18,7  
  6.   Oula Pelkonen                                       1.28,1      +19,4  
  7.   Eino Helenius                                       2.36,9    +1.28,2  

T6 T8 T10 T12 T14 P6 P8 P10 P12 P14

P12

: 0,70 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Robin Jalkanen                                      1.30,3             
  2.   Matias Huhta                                        1.31,2       +0,9  

T6 T8 T10 T12 T14 P6 P8 P10 P12 P14

P14

: 0,70 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Koponen                                       1.38,5