T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 P14 T15 P15
| 71 | 11.30 | 60336048 | Moisander Heidi | Hyvinkään seudun Urheilijat |
| 72 | 11.30 | 60479968 | Pokkinen Taimi | Hausjärven Urheilijat |
| 73 | 11.30 | 60491405 | Suontausta Juliet | Janakkalan Jana |
| 74 | 11.30 | 60495731 | Leinonen Emma | Nurmijärven Yleisurheilu |
| 75 | 11.30 | 60560193 | Moberg Amelia | Riihimäen Kisko |
| 76 | 11.30 | 60572078 | Viranen Hilppa | Nummen Kipinä |
| 77 | 11.30 | 60625950 | Leinonen Loviisa | Janakkalan Jana |
| 78 | 11.30 | 60646178 | Toivanen Reetta | Riihimäen Kisko |
| 79 | 11.30 | 60687355 | Raunio Mea | Riihimäen Kisko |
| 80 | 11.30 | 60709592 | Honkaranta Saranna | Vihdin Viesti |
| 81 | 11.30 | 60745568 | Luukkonen Lilja-Maaria | Janakkalan Jana |
| 82 | 11.30 | 60745569 | Osma Annie-Michaela | Janakkalan Jana |
| 83 | 11.30 | 60768461 | Luukkonen Kalla-Aurora | Janakkalan Jana |
| 84 | 11.30 | 60802731 | Katainen Pihla | Mäntsälän Urheilijat |
| 85 | 11.30 | 60844039 | Korhonen Enni | Keravan Urheilijat |
T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 P14 T15 P15
| 88 | 11.45 | 60453280 | Heino Elias | Karkkilan Pojat |
| 89 | 11.45 | 60566915 | Korhonen Roope | Nurmijärven Yleisurheilu |
| 90 | 11.45 | 60570193 | Laitaharju Niilo | Riihimäen Kisko |
| 91 | 11.45 | 60576810 | Tuomisto Tuomas | Nummen Kipinä |
| 92 | 11.45 | 60596325 | Salo Kuisma | Karkkilan Pojat |
| 93 | 11.45 | 60736558 | Herukka Mikael | Riihimäen Kisko |
| 94 | 11.45 | 60740366 | Peltopuro Peetu | Riihimäen Kisko |
| 95 | 11.45 | 60745146 | Räty Samuel | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu |
| 96 | 11.45 | 60746012 | Korpela Julius | Vihdin Viesti |
| 97 | 11.45 | 60787659 | Mäkelä Valtteri | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu |
| 98 | 11.45 | 60802729 | Rainio Maximilian | Mäntsälän Urheilijat |
| 99 | 11.45 | 60636976 | Gummerus Aksel | Nurmijärven Yleisurheilu |
T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 P14 T15 P15
| 100 | 12.00 | 60428157 | Mäenpää Mila | Mäntsälän Urheilijat |
| 101 | 12.00 | 60502223 | Laaksonen Emilia | Mäntsälän Urheilijat |
| 102 | 12.00 | 60567645 | Romppanen Enni | Riihimäen Kisko |
| 103 | 12.00 | 60602373 | Korhonen Mila | Keravan Urheilijat |
| 104 | 12.00 | 60616347 | Mikkola Helena | Mäntsälän Urheilijat |
| 105 | 12.00 | 60634969 | Lopperi Edith | Mäntsälän Urheilijat |
| 106 | 12.00 | 60673494 | Saarinen Hilda | Karkkilan Pojat |
| 107 | 12.00 | 60706474 | Mankki Sara | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu |
| 108 | 12.00 | 60812874 | Kosunen Roosa | Länsi-Uudenmaan Urheilijat |
| 109 | 12.00 | 60839289 | Erkkilä Iris | Mäntsälän Urheilijat |
| 110 | 12.00 | 60843399 | Rautiainen Eve | Mäntsälän Urheilijat |
T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 P14 T15 P15
| 200 | 12.15 | 100042190 | Jussila Veikka | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu |
| 201 | 12.15 | 60336051 | Moisander Iivo | Hyvinkään seudun Urheilijat |
| 202 | 12.15 | 60393268 | Grusander Veikko | Riihimäen Kisko |
| 203 | 12.15 | 60502218 | Salonen Oskari | Mäntsälän Urheilijat |
| 204 | 12.15 | 60573534 | Pohjoisaho Jasper | Riihimäen Kisko |
| 205 | 12.15 | 60579843 | Ojanen Onni | Nummen Kipinä |
| 206 | 12.15 | 60604793 | Viero Akseli | Hyvinkään seudun Urheilijat |
| 207 | 12.15 | 60607364 | Berghäll Hugo | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu |
| 208 | 12.15 | 60737253 | Lahti Tuure | Riihimäen Kisko |
| 209 | 12.15 | 60743492 | Sevonkari Vilppu | Keravan Urheilijat |
T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 P14 T15 P15
| 111 | 12.30 | 40441115 | Höylä Sarlotta | Vihdin Viesti |
| 112 | 12.30 | 60189389 | Vähänen Venla | Riihimäen Kisko |
| 113 | 12.30 | 60481345 | Leppälä Sanni | Hausjärven Urheilijat |
| 114 | 12.30 | 60561904 | Sakko Sini | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu |
| 115 | 12.30 | 60596324 | Salo Kaisla | Karkkilan Pojat |
| 116 | 12.30 | 60627702 | Mustonen Elsa | Karkkilan Pojat |
| 117 | 12.30 | 60652644 | Rantanen Nelli | Karkkilan Pojat |
| 118 | 12.30 | 60737336 | Hakkarainen Iina | Janakkalan Jana |
T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 P14 T15 P15
| 11 | 12.30 | 60560020 | Kitinmäki Aron | Nummen Kipinä |
| 12 | 12.30 | 60571027 | Pallaspuro Eetu | Nurmijärven Yleisurheilu |
| 13 | 12.30 | 60576809 | Tuomisto Topias | Nummen Kipinä |
T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 P14 T15 P15
| 120 | 12.45 | 40382520 | Leppälä Vivia | Keravan Urheilijat |
| 121 | 12.45 | 40412377 | Vilhunen Lumi | Hyvinkään seudun Urheilijat |
| 122 | 12.45 | 40412378 | Vilhunen Tuuli | Hyvinkään seudun Urheilijat |
| 123 | 12.45 | 40469340 | Paajala Pinja | Vihdin Viesti |
| 124 | 12.45 | 60188060 | Heikkilä Venla | Mäntsälän Urheilijat |
| 125 | 12.45 | 60571954 | Parviainen Lotta | Nurmijärven Yleisurheilu |
| 126 | 12.45 | 60579842 | Ojanen Julia | Nummen Kipinä |
| 127 | 12.45 | 60607707 | Haapsalo Minea | Porvoon Urheilijat |
| 128 | 12.45 | 60609703 | Suihkonen Hilma | Keravan Urheilijat |
| 129 | 12.45 | 60639170 | Ylenius Elli | Janakkalan Jana |
T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 P14 T15 P15
| 23 | 13.15 | 60124889 | Korhonen Jyri | Nurmijärven Yleisurheilu |
| 24 | 13.15 | 60188088 | Mäenpää Vili | Mäntsälän Urheilijat |
| 25 | 13.15 | 60478213 | Koskinen Daniel | Mäntsälän Urheilijat |
| 26 | 13.15 | 60480309 | Metsola Anton | Hausjärven Urheilijat |
| 27 | 13.15 | 60504167 | Lammi Vili-Petteri | Nurmijärven Yleisurheilu |
| 28 | 13.15 | 60567563 | Wunsch Tobias | Riihimäen Kisko |
| 29 | 13.15 | 60678947 | Hakkarainen Leevi | Janakkalan Jana |
T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 P14 T15 P15
| 130 | 13.00 | 100039797 | Maaniittu Keira | Janakkalan Jana |
| 131 | 13.00 | 40314436 | Suomi Alexandria | Nurmijärven Yleisurheilu |
| 132 | 13.00 | 40415555 | Ollikainen Anna | Nurmijärven Yleisurheilu |
| 133 | 13.00 | 60275219 | Sakko Nea | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu |
| 134 | 13.00 | 60308421 | Laaksonen Minea | Mäntsälän Urheilijat |
| 135 | 13.00 | 60596321 | Salo Kielo | Karkkilan Pojat |
| 136 | 13.00 | 60596337 | Hallenberg Jasmin | Karkkilan Pojat |
| 137 | 13.00 | 60752021 | Nousiainen Elli | Karkkilan Pojat |
T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 P14 T15 P15
| 138 | 13.15 | 60560018 | Kitinmäki Eetu | Nummen Kipinä |
| 139 | 13.15 | 60583299 | Nevanlinna Teemu | Janakkalan Jana |
T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 P14 T15 P15
| 141 | 13.30 | 60362185 | Vähämaa Aino | Nurmijärven Yleisurheilu |
| 142 | 13.30 | 60585770 | Hakonen Henni | Riihimäen Kisko |
| 143 | 13.30 | 60601239 | Niemi Milja | Keravan Urheilijat |
| 144 | 13.30 | 60640547 | Haaparanta Peppi | Vihdin Viesti |
| 145 | 13.30 | 60642355 | Lummi Katarina | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu |
| 146 | 13.30 | 60658116 | Grönroos Iisa | Keravan Urheilijat |
T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 P14 T15 P15
| 147 | 13.30 | 60359436 | Leinonen Topias | Nurmijärven Yleisurheilu |
| 148 | 13.30 | 60420236 | Jokitalo Paavo | Nurmijärven Yleisurheilu |
| 149 | 13.30 | 60421615 | Koskinen Nicholas | Mäntsälän Urheilijat |
| 150 | 13.30 | 60596762 | Leiramo Alex | Porvoon Urheilijat |
T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 P14 T15 P15
| 155 | 13.30 | 40394042 | Heikkilä Maria | Keravan Urheilijat |
T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 P14 T15 P15
| 156 | 13.30 | 60333626 | Mourujärvi Jere | Nurmijärven Yleisurheilu |