Tulokset 04.05.2023



Lyhyt 1.3 km Rata 4 Keski 2.8 km Pitkä 4.0 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

Lyhyt 1.3 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pertti Pekkala                                  28.38
   2. Lilja Reitti                                    30.54     +2.16
   3. Tuuli Heinänen                                  46.19    +17.41
   4. Elda&Ciana Etula                              1.07.51    +39.13

Lyhyt 1.3 km Rata 4 Keski 2.8 km Pitkä 4.0 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

Rata 4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eeva Punta                                      56.29

Lyhyt 1.3 km Rata 4 Keski 2.8 km Pitkä 4.0 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

Keski 2.8 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kinkki Seppo                                    47.04
   2. Markku Hurskainen                               50.32     +3.28
   3. Sirkka Sarkki                                   53.11     +6.07
   4. Kaisla Koskinen                                 54.24     +7.20
   5. Martti Vuori                                    54.45     +7.41
   6. Anna-Kaisa Piikki                             1.01.26    +14.22
   7. Sami Myllyniemi                               1.03.53    +16.49
   7. Mika Välitalo                                 1.03.53    +16.49
   9. Tuula Waenerberg                              1.09.02    +21.58
  10. Miia Railio                                   1.09.35    +22.31
  11. Stella Seppälä                                1.11.29    +24.25
  12. Jorma Laine                                   1.22.30    +35.26

Lyhyt 1.3 km Rata 4 Keski 2.8 km Pitkä 4.0 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

Pitkä 4.0 km

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Miikka Valtonen                                 41.22
   2. Ari Reitti                                      44.54     +3.32
   3. Heikki Saarinen                                 47.43     +6.21
   4. Tatu Teriö                                      48.48     +7.26
   5. Juho Saarinen                                   49.05     +7.43
   6. Johanna Lahti                                   51.37    +10.15
   7. Niina Männikkö                                  52.11    +10.49
   8. Jussi Pirkkalaniemi                             53.21    +11.59
   9. Anssi Tähkäpää                                  54.24    +13.02
  10. Eetu Hurskainen                                 55.04    +13.42
  11. Inkinen Paavo                                   55.48    +14.26
  12. Pertti Palmroos                                 57.50    +16.28
  13. Kari Seppälä                                  1.01.46    +20.24
  14. Janne Viljamaa                                1.02.45    +21.23
  15. Kimmo Raitanen                                1.05.21    +23.59
  16. Jouni Lähdesmäki                              1.06.59    +25.37
  17. Maija Hirvonen                                1.08.01    +26.39
  17. Terho Etula                                   1.08.01    +26.39
  19. Niko Etula                                    1.09.56    +28.34
  20. Timo Soini                                    1.12.09    +30.47
  21. Eero Vire                                     1.12.49    +31.27
  22. Tauno Suominen                                1.19.47    +38.25
  23. Jari Paukkola                                 1.23.17    +41.55
  24. Marje Tobreluts                               1.24.26    +43.04

Lyhyt 1.3 km Rata 4 Keski 2.8 km Pitkä 4.0 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

Rata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lars Meyr                                       50.21

Lyhyt 1.3 km Rata 4 Keski 2.8 km Pitkä 4.0 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Joona Laisi                                     49.13

Lyhyt 1.3 km Rata 4 Keski 2.8 km Pitkä 4.0 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

Rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aino Sydänmaa                                 1.11.31

Lyhyt 1.3 km Rata 4 Keski 2.8 km Pitkä 4.0 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8

Rata 8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Arto Nummela                                    30.47