KANSALLINEN MÄNTSÄLÄ-HIIHTO 30.1.2016, MU 70 V, PERINTEINEN

Kilpailukeskus Hirvihaaran hiihtokeskus, sää aurinkoinen +4 C, kova tuuli, tykkilumen latu.
Osallistujia 138. Perinteinen hiihtotapa

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

N10 (2 km):

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    23   Nieminen Emmi                   Espoon Hiihtoseura                   7:38,8
  2.    17   Hakkarainen Gisela-Mei          Espoon Hiihtoseura                   8:05,9       +27,1
  3.    22   Hyyrynen Nanna                  Anjalan Liitto                       8:08,5       +29,7
  4.    25   Virtanen Alina                  Espoon Hiihtoseura                   8:44,3     +1:05,5
  5.    19   Daavitsainen Nella              Mäntsälän Urheilijat                 9:12,1     +1:33,3
  6.    16   Tuurinkoski Sara                Hollolan Nasta                       9:36,3     +1:57,5
  7.    18   Salmi Marianne                  Mäntsälän Urheilijat                 9:39,4     +2:00,6
  8.    24   Kiiski Alisa                    Borgå Akilles                        9:41,8     +2:03,0
  9.    21   Lindén Selma                    Anjalan Liitto                       9:57,9     +2:19,1
 10.    15   Niemi Salla                     Hyvinkään Hiihtoseura               10:07,1     +2:28,3
 11.    20   Lupala Selma                    Österby Sportklubb                  10:10,9     +2:32,1
 12.    26   Hyyrynen Hilma                  Anjalan Liitto                      11:18,7     +3:39,9

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

N12 (2 km):

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    56   Nummila Noora                   Espoon Hiihtoseura                   6:39,5
  2.    58   Lönnström Melissa               Borgå Akilles                        6:44,2        +4,7
  3.    55   Virtanen Annu                   Espoon Hiihtoseura                   6:59,5       +20,0
  4.    57   Kemppi Silva                    Espoon Hiihtoseura                   7:22,6       +43,1
  5.    50   Vuori Ea                        Keravan Urheilijat                   7:37,9       +58,4
  6.    53   Ruuskanen Senni                 Keravan Urheilijat                   7:52,2     +1:12,7
  7.    59   Lindén Amalia                   Anjalan Liitto                       8:06,9     +1:27,4
  8.    49   Sytelä Ella                     Vantaan Hiihtoseura                  8:21,4     +1:41,9
  9.    51   Hyvönen Anniina                 Lahden Hiihtoseura                   8:28,8     +1:49,3
 10.    46   Turunen Essi                    Mäntsälän Urheilijat                 8:52,6     +2:13,1
 11.    47   Marjomaa Ella                   Mäntsälän Urheilijat                 9:01,8     +2:22,3
 12.    48   Hjelt Tuuli                     Mäntsälän Urheilijat                 9:57,0     +3:17,5
 13.    52   Koskinen Jenniina               Keravan Urheilijat                  10:45,6     +4:06,1

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

N14 (2 km):

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    71   Kankkunen Laura                 Keravan Urheilijat                   6:05,7
  2.    68   Hakala Meri                     Espoon Hiihtoseura                   6:25,0       +19,3
  3.    66   Kanerva Vilma                   Valkeakosken Haka                    6:40,0       +34,3
  4.    69   Rasimus Siiri                   Huhtasuon Hiihto 2000                6:55,2       +49,5
  5.    64   Lupala Saimi                    Österby Sportklubb                   6:58,4       +52,7
  6.    70   Daavitsainen Noora              Mäntsälän Urheilijat                 7:51,6     +1:45,9
  7.    65   Salonen Hilda                   Vantaan Hiihtoseura                  7:56,7     +1:51,0
  8.    63   Kiiski Ada                      Borgå Akilles                        7:58,1     +1:52,4
  9.    67   Sytelä Vilma Amanda             Vantaan Hiihtoseura                  9:13,6     +3:07,9

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

N16 (4 km):

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   104   Lammivaara Olivia               Espoon Hiihtoseura                  11:47,3
  2.    95   Penttilä Anne                   Vehkalahden Veikot                  12:13,4       +26,1
  3.    94   Vantaala Roosa                  Lahden Hiihtoseura                  12:22,4       +35,1
  4.    98   Liukkonen Tuuli                 Joutsan Pommi                       12:29,0       +41,7
  5.    96   Karjalainen Mikaela             Lahden Hiihtoseura                  12:41,8       +54,5
  6.    97   Salo Laura                      Jämin Jänne                         12:52,3     +1:05,0
  7.    99   Salmela Vilma                   Keravan Urheilijat                  12:56,8     +1:09,5
  8.   102   Lindström Amanda                IF Sibbo-Vargarna                   12:59,6     +1:12,3
  9.   101   Lönnqvist Rebecca               Borgå Akilles                       13:01,1     +1:13,8
 10.   103   Haapala Ida                     Espoon Hiihtoseura                  13:40,1     +1:52,8
 11.    93   Urpalainen Sara                 Vehkalahden Veikot                  13:53,5     +2:06,2
 12.   100   Gullqvist Chira                 Borgå Akilles                       15:00,2     +3:12,9

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

N18 (4 km):

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   108   Henriksson Linnea               One Way Pro Team                    12:01,5
  2.   116   Perkiö Riina                    Vantaan Hiihtoseura                 12:12,4       +10,9
  3.   109   Nurminen Laura                  Keravan Urheilijat                  12:22,9       +21,4
  4.   114   Lievonen Essi                   Hollolan Urheilijat -46             12:40,0       +38,5
  5.   110   Jordman Sandra                  One Way Pro Team                    12:48,9       +47,4
  6.   112   Kortejärvi Siiri                Borgå Akilles                       12:54,7       +53,2
  7.   113   Törnvall Bettina                Joutsan Pommi                       13:21,5     +1:20,0

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

NYL (4 km):

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   134   Ilmonen Jenni                   Joutsan Pommi                       12:40,3
  2.   133   Honkavuori Elina                Hämeenlinnan Hiihtoseura            13:48,6     +1:08,3
  3.   135   Mänttäri Satu                   Sippolan Kunto                      14:52,4     +2:12,1

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

N45 (4 km):

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   126   Rasimus Tuula                   Huhtasuon Hiihto 2000               12:40,4

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M10 (2 km):

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     9   Fritzén Florian                 Österby Sportklubb                   6:48,9
  2.    10   Kemppi Anton                    Espoon Hiihtoseura                   7:33,7       +44,8
  3.    11   Pylkkänen Frans                 Keravan Urheilijat                   7:41,5       +52,6
  4.     6   Vuorela Valtteri                Anjalan Liitto                       8:08,6     +1:19,7
  5.     5   Kortejärvi Lauri                Borgå Akilles                        8:38,8     +1:49,9
  6.     4   Sandberg Jesse                  Österby Sportklubb                   9:00,2     +2:11,3
  7.     7   Liukkonen Valtteri              Borgå Akilles                        9:22,9     +2:34,0

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M12 (2 km):

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    41   Koivisto Mikael                 Keravan Urheilijat                   6:33,0
  2.    33   Sandberg Tomi                   Österby Sportklubb                   6:33,9        +0,9
  3.    35   Saarela Thomas                  Forssan Salama                       6:56,9       +23,9
  4.    36   Fransman Robin                  IF Sibbo-Vargarna                    7:01,2       +28,2
  5.    29   Haavisto Miko                   Lahden hiihtoseura                   7:15,8       +42,8
  6.    39   Selin Pyry                      Keravan Urheilijat                   7:18,1       +45,1
  7.    37   Lönnström Elias                 Borgå Akilles                        7:18,9       +45,9
  8.    30   Länsiluoto Juho                 Pakilan Veto                         7:24,4       +51,4
  9.    40   Hildén Robin                    IF Sibbo-Vargarna                    7:26,7       +53,7
 10.    34   Lupala Väinö                    Österby Sportklubb                   7:33,2     +1:00,2
 11.    38   Zerni Topias                    Kouvolan Hiihtoseura                 7:37,9     +1:04,9
 12.    31   Martikainen Joona               Mäntsälän Urheilijat                 7:55,8     +1:22,8
 13.    42   Ijäs Emil                       Keravan Urheilijat                   8:52,9     +2:19,9

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M14 (4 km):

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.    79   Salmelin Eemeli                 Pakilan Veto                        11:06,8
  2.    76   Hyvönen Matias                  Lahden Hiihtoseura                  11:20,0       +13,2
  3.    81   Hyytiäinen Jussi                Mikkelin Hiihtäjät                  11:27,2       +20,4
  4.    80   Kolehmainen Otso                Lahden Hiihtoseura                  12:04,4       +57,6
  5.    88   Kemppi Topias                   Espoon Hiihtoseura                  12:23,5     +1:16,7
  6.    89   Saarela Benjamin                Forssan Salama                      12:41,4     +1:34,6
  7.    75   Ruuskanen Tuomas                Keravan Urheilijat                  12:45,1     +1:38,3
  8.    83   Salo Kristian                   Borgå Akilles                       13:18,1     +2:11,3
  9.    86   Fransman Benjamin               IF Sibbo-Vargarna                   13:25,5     +2:18,7
 10.    87   Virtanen Ilari                  Hollolan Urheilijat -46             13:29,9     +2:23,1
 11.    85   Liukkonen Anton                 Borgå Akilles                       13:51,6     +2:44,8
 12.    82   Martikainen Miko                Mäntsälän Urheilijat                14:19,9     +3:13,1
 13.    84   Kortejärvi Santeri              Borgå Akilles                       15:35,8     +4:29,0
        78   Risku Elias                     Keravan Urheilijat                     Hyl.

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M16 (8 km):

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   166   Mattila Wiljam                  Keravan Urheilijat                  21:54,0
  2.   165   Hyytiäinen Hannes               Mikkelin Hiihtäjät                  23:16,0     +1:22,0
  3.   161   Liukkonen Leevi                 Borgå Akilles                       23:44,0     +1:50,0
  4.   162   Virtanen Aaro                   Hollolan Urheilijat -46             23:59,3     +2:05,3
  5.   167   Nuutinen Akseli                 Lahden Hiihtoseura                  24:17,2     +2:23,2
  6.   160   Nordström Joakim                IF Sibbo Vargarna                   24:44,1     +2:50,1
  7.   170   Syrjäläinen Juho                Kankaanpään Urheilijat              24:45,1     +2:51,1
  8.   164   Nordman Axel                    Borgå Akilles                       25:09,9     +3:15,9
  9.   168   Korhonen Aapo                   Hyvinkään Hiihtäjät                 28:32,4     +6:38,4

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M18 (10 km):

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   183   Parantainen Kalle               Lahden Hiihtoseura                  27:20,2
  2.   176   Vakkila Ville                   One Way Pro Team                    28:32,4     +1:12,2
  3.   178   Nässi Felix                     Pakilan Veto                        28:43,8     +1:23,6
  4.   177   Lukkarinen Roni                 Lappeen Riento                      29:34,2     +2:14,0
  5.   181   Parantainen Ville               Lahden Hiihtoseura                  30:00,8     +2:40,6
  6.   175   Ahtiainen Antti                 Vehkalahden Veikot                  34:11,2     +6:51,0
  7.   179   Korhonen Iiro                   Hyvinkään Hiihtäjät                 36:42,1     +9:21,9
       180   Laatikainen Akseli              Imatran Urheilijat                    Kesk.

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M20 (10 km):

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   186   Nordström Jonas                 IF Sibbo Vargarna                   28:01,0
  2.   189   Vuorela Lassi                   Anjalan Liitto                      32:49,5     +4:48,5
       187   Taimisto Topi                   Hollolan Urheilijat -46               Kesk.

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

MYL (10 km):

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   210   Huotari Lauri                   Hollolan Urheilijat -46             27:36,6
  2.   213   Mikkelä Ari                     Anjalan Liitto                      28:19,8       +43,2
  3.   212   Lindberg Lukas                  IF Sibbo-Vargarna                   30:41,8     +3:05,2
  4.   211   Nyman Eetu                      Anjalan Liitto                      31:29,9     +3:53,3
  5.   208   Hartikainen Antti               Anjalan Liitto                      31:40,7     +4:04,1
  6.   209   Niemi Lauri                     Lappeen Riento                      40:26,1    +12:49,5

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M35 (10 km):

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   193   Jaakkola Jari                   Raision Kuula                       27:54,5
  2.   194   Hiltunen Jani                   Riihimäen Kiista-Veikot             29:20,0     +1:25,5
  3.   196   Fransman Sam                    IF Sibbo-Vargarna                   29:36,7     +1:42,2
  4.   195   Hyyryläinen Toni                Pakilan Veto                        29:46,9     +1:52,4
  5.   197   Lönnström Kim                   Borgå Akilles                       30:39,3     +2:44,8

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M45 (10 km):

 (Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   204   Valkama Juha-Matti              Nurmijärven Hiihtoseura             28:45,6
  2.   202   Nieminen Jari                   Padasjoen Yritys                    29:24,1       +38,5
       203   Kleemola Jari                   Keravan Urheilijat                    Kesk.
       201   Turunen Jari                    Juvan Urheilijat                      Kesk.

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M55 (4 km):

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   142   Heinonen Petri                  Espoon Hiihtoseura                  11:31,7
  2.   140   Jahkola Osmo                    Espoon Hiihtoseura                  11:48,8       +17,1
  3.   139   Petersohn Jukka                 Laukkosken Taimi                    12:54,8     +1:23,1
  4.   141   Lindberg Christer               IF Sibbo-Vargarna                   12:58,1     +1:26,4

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M60 (4 km):

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   147   Luotio Matti                    Espoon Tapiot                       13:13,8
  2.   149   Louhelainen Ari                 Hollolan Urheilijat -46             13:17,6        +3,8
  3.   148   Aho Jorma                       Keuruun Kisailijat                  13:46,3       +32,5
  4.   146   Junnonen Risto                  Lahden Kaleva                       14:10,3       +56,5

N10 N12 N14 N16 N18 NYL N45 M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M60 M65

M65 (4 km):

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   156   Kilpinen Erkki                  Lahden Hiihtoseura                  12:31,2
  2.   154   Piirainen Veikko                Keimolan Kaiku                      12:39,8        +8,6
  3.   157   Virtanen Alpo                   Pertunmaan Ponnistajat              12:58,2       +27,0
  4.   153   Aho Jaakko                      SWE                                 14:29,5     +1:58,3